Michael Gollner - 2026-05-25
Platte,
PilotMichael Gollner
Datum2026-05-25
Start12:12:44 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke9.4 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 9.4 km | x1.0 | 9.4 | Start 12:12:44 MESZ | WP 1 12:17:23 MESZ | WP 2 12:38:31 MESZ | WP 3 12:50:08 MESZ | Ziel 12:55:12 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 5.0 km | x1.4 | 6.9 | Start 12:12:44 MESZ | WP 1 12:17:23 MESZ | WP 2 12:38:31 MESZ | Ziel 12:47:48 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 4.2 km | x1.6 | 6.8 | Start 12:12:44 MESZ | WP 1 12:15:41 MESZ | WP 2 12:38:31 MESZ | Ziel 12:47:23 MESZ |
| Freies Dreieck | 5.0 km | x1.2 | 6.0 | Start 12:12:44 MESZ | WP 1 12:17:23 MESZ | WP 2 12:38:31 MESZ | Ziel 12:48:39 MESZ |
| FAI Dreieck | 4.2 km | x1.4 | 5.8 | Start 12:13:35 MESZ | WP 1 12:17:23 MESZ | WP 2 12:38:31 MESZ | Ziel 12:47:23 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 12:12:44 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548733333333333 | 1633 |
| 12:12:45 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548716666666667 | 1632 |
| 12:12:46 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548716666666667 | 1633 |
| 12:12:47 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548733333333333 | 1633 |
| 12:12:48 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548733333333333 | 1633 |
| 12:12:49 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548733333333333 | 1632 |
| 12:12:50 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548733333333333 | 1631 |
| 12:12:51 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548716666666667 | 1630 |
| 12:12:52 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548683333333333 | 1629 |
| 12:12:53 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548633333333333 | 1631 |
| 12:12:54 MESZ | 47.44298333333333 | 12.54855 | 1631 |
| 12:12:55 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548466666666666 | 1630 |
| 12:12:56 MESZ | 47.443 | 12.548383333333334 | 1631 |
| 12:12:57 MESZ | 47.443016666666665 | 12.5483 | 1632 |
| 12:12:58 MESZ | 47.44305 | 12.548233333333334 | 1633 |
| 12:12:59 MESZ | 47.44306666666667 | 12.548166666666667 | 1632 |
| 12:13:00 MESZ | 47.443133333333336 | 12.548133333333332 | 1630 |
| 12:13:01 MESZ | 47.4432 | 12.548083333333333 | 1629 |
| 12:13:02 MESZ | 47.443266666666666 | 12.548033333333333 | 1628 |
| 12:13:03 MESZ | 47.443333333333335 | 12.547966666666667 | 1629 |
