Gewertete Gipfel
Alle Gipfel und Wertungsradien der DFC Challenge.
FAI Wertung
Freiflug
Die weiteste direkte Strecke zwischen zwei Punkten im Track. Faktor x1.0.
Flaches Dreieck
Die beste Dreiecksstrecke aus drei Wendepunkten, wenn die FAI-Bedingung nicht erfüllt ist. Faktor x1.2.
FAI Dreieck
Ein Dreieck, bei dem der kürzeste Schenkel mindestens 28% der Gesamtstrecke ausmacht. Faktor x1.4.
Gipfelkarte
Karte wird geladen...
Gipfel
Name | Punkte | Radius m | Mindesthöhe | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| Platte | 1 | 500 | 0 | 47.4400651 | 12.5243872 |
| Buerglkopf | 1 | 500 | 0 | 47.431389 | 12.5934075 |
| Buchensteinwand | 1 | 500 | 0 | 47.483853 | 12.580856 |
| Spielberg | 1 | 500 | 0 | 47.4321524 | 12.6320518 |
| Wallerberg | 1 | 500 | 0 | 47.5152556 | 12.5324681 |
| Ulrichshorn | 1 | 500 | 0 | 47.542378 | 12.597987 |
| Karstein | 1 | 500 | 0 | 47.4554196 | 12.4873433 |
| Kalkstein | 1 | 500 | 0 | 47.530612 | 12.484445 |
| KitzbuehlerHorn | 1 | 500 | 0 | 47.4759681 | 12.430066 |
| Schwalbenwand | 1 | 500 | 0 | 47.3649792 | 12.8634278 |
| Unterberghorn | 1 | 500 | 0 | 47.620699 | 12.436167 |
| GrossesOchsenhorn | 1 | 500 | 0 | 47.538132 | 12.660165 |
| Birnhorn | 1 | 500 | 0 | 47.4748645 | 12.7338406 |
| EllmauerHalt | 1 | 500 | 0 | 47.5621598 | 12.3028851 |
| Hochkoenig | 1 | 500 | 0 | 47.4204447 | 13.0624752 |
| Steinplatte | 1 | 500 | 0 | 47.604 | 12.578442 |
