Michael Gollner - 2026-05-24
Platte,
PilotMichael Gollner
Datum2026-05-24
Start10:30:56 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke10.4 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 10.4 km | x1.0 | 10.4 | Start 10:30:56 MESZ | WP 1 10:36:13 MESZ | WP 2 10:48:48 MESZ | WP 3 10:59:23 MESZ | Ziel 11:08:08 MESZ |
| Freies Dreieck | 1.8 km | x1.2 | 2.2 | Start 10:53:55 MESZ | WP 1 10:55:22 MESZ | WP 2 10:59:23 MESZ | Ziel 11:01:12 MESZ |
| FAI Dreieck | 1.2 km | x1.4 | 1.7 | Start 10:53:55 MESZ | WP 1 10:57:33 MESZ | WP 2 11:00:28 MESZ | Ziel 11:01:12 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 0.7 km | x1.4 | 1.0 | Start 10:57:11 MESZ | WP 1 10:58:17 MESZ | WP 2 10:59:23 MESZ | Ziel 11:00:07 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 0.4 km | x1.6 | 0.6 | Start 10:45:09 MESZ | WP 1 10:45:31 MESZ | WP 2 10:45:53 MESZ | Ziel 10:46:37 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 10:30:56 MESZ | 47.44298333333333 | 12.54905 | 1443 |
| 10:30:57 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54905 | 1440 |
| 10:30:58 MESZ | 47.44296666666666 | 12.549066666666667 | 1438 |
| 10:30:59 MESZ | 47.44296666666666 | 12.5492 | 1441 |
| 10:31:00 MESZ | 47.44298333333333 | 12.54925 | 1628 |
| 10:31:01 MESZ | 47.443016666666665 | 12.549383333333333 | 1633 |
| 10:31:02 MESZ | 47.44306666666667 | 12.549466666666667 | 1636 |
| 10:31:03 MESZ | 47.44311666666667 | 12.54955 | 1639 |
| 10:31:04 MESZ | 47.44315 | 12.54965 | 1640 |
| 10:31:05 MESZ | 47.44318333333333 | 12.549733333333334 | 1639 |
| 10:31:06 MESZ | 47.4432 | 12.5498 | 1639 |
| 10:31:07 MESZ | 47.443216666666665 | 12.549883333333334 | 1639 |
| 10:31:08 MESZ | 47.443266666666666 | 12.54995 | 1639 |
| 10:31:09 MESZ | 47.44331666666667 | 12.550016666666666 | 1639 |
| 10:31:10 MESZ | 47.44336666666667 | 12.550066666666666 | 1639 |
| 10:31:11 MESZ | 47.44343333333333 | 12.550083333333333 | 1640 |
| 10:31:12 MESZ | 47.4435 | 12.550066666666666 | 1639 |
| 10:31:13 MESZ | 47.44356666666667 | 12.550033333333333 | 1639 |
| 10:31:14 MESZ | 47.44365 | 12.55 | 1638 |
| 10:31:15 MESZ | 47.443733333333334 | 12.54995 | 1637 |
