Mathias Bergmann - 2026-05-29
Platte,
PilotMathias Bergmann
Datum2026-05-29
Start14:29:16 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke9.0 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 9.0 km | x1.0 | 9.0 | Start 14:35:31 MESZ | WP 1 14:46:50 MESZ | WP 2 14:57:11 MESZ | WP 3 15:06:33 MESZ | Ziel 15:10:39 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 2.7 km | x1.4 | 3.8 | Start 14:42:09 MESZ | WP 1 14:46:50 MESZ | WP 2 14:57:46 MESZ | Ziel 15:00:30 MESZ |
| FAI Dreieck | 2.6 km | x1.4 | 3.6 | Start 14:42:09 MESZ | WP 1 14:46:50 MESZ | WP 2 14:59:20 MESZ | Ziel 15:01:17 MESZ |
| Freies Dreieck | 2.8 km | x1.2 | 3.4 | Start 14:41:46 MESZ | WP 1 14:46:50 MESZ | WP 2 14:57:23 MESZ | Ziel 15:01:17 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 2.0 km | x1.6 | 3.2 | Start 14:44:53 MESZ | WP 1 14:46:50 MESZ | WP 2 14:58:33 MESZ | Ziel 14:59:43 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:29:16 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1643 |
| 14:29:17 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1643 |
| 14:29:18 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1644 |
| 14:29:19 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1644 |
| 14:29:20 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1644 |
| 14:29:21 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1644 |
| 14:29:22 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1643 |
| 14:29:23 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1643 |
| 14:29:24 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1644 |
| 14:29:25 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1644 |
| 14:29:26 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1643 |
| 14:29:27 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1643 |
| 14:29:28 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1644 |
| 14:29:29 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1643 |
| 14:29:30 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548566666666666 | 1644 |
| 14:29:31 MESZ | 47.44291666666667 | 12.54855 | 1644 |
| 14:29:32 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548516666666666 | 1643 |
| 14:29:33 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548483333333333 | 1640 |
| 14:29:34 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548433333333334 | 1640 |
| 14:29:35 MESZ | 47.44285 | 12.548383333333334 | 1637 |
