Mathias Bergmann - 2026-05-26
Platte,
PilotMathias Bergmann
Datum2026-05-26
Start11:53:50 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke19.1 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 19.1 km | x1.0 | 19.1 | Start 12:07:35 MESZ | WP 1 12:28:11 MESZ | WP 2 12:52:00 MESZ | WP 3 13:18:07 MESZ | Ziel 13:33:42 MESZ |
| FAI Dreieck | 7.1 km | x1.4 | 10.0 | Start 11:53:50 MESZ | WP 1 12:07:35 MESZ | WP 2 12:39:38 MESZ | Ziel 12:46:03 MESZ |
| Freies Dreieck | 7.1 km | x1.2 | 8.5 | Start 11:53:50 MESZ | WP 1 12:07:35 MESZ | WP 2 12:39:38 MESZ | Ziel 12:46:58 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 1.4 km | x1.6 | 2.3 | Start 13:15:22 MESZ | WP 1 13:18:07 MESZ | WP 2 13:19:02 MESZ | Ziel 13:20:52 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 1.5 km | x1.4 | 2.1 | Start 12:05:45 MESZ | WP 1 12:07:35 MESZ | WP 2 12:10:19 MESZ | Ziel 12:14:54 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 11:53:50 MESZ | 47.4429 | 12.548866666666667 | 1654 |
| 11:53:51 MESZ | 47.4429 | 12.548866666666667 | 1654 |
| 11:53:52 MESZ | 47.4429 | 12.548866666666667 | 1654 |
| 11:53:53 MESZ | 47.4429 | 12.548866666666667 | 1654 |
| 11:53:54 MESZ | 47.4429 | 12.548866666666667 | 1654 |
| 11:53:55 MESZ | 47.4429 | 12.548866666666667 | 1654 |
| 11:53:56 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548866666666667 | 1654 |
| 11:53:57 MESZ | 47.44291666666667 | 12.54885 | 1654 |
| 11:53:58 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548833333333333 | 1654 |
| 11:53:59 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548816666666667 | 1654 |
| 11:54:00 MESZ | 47.44291666666667 | 12.5488 | 1654 |
| 11:54:01 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548783333333333 | 1654 |
| 11:54:02 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548766666666667 | 1653 |
| 11:54:03 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548733333333333 | 1653 |
| 11:54:04 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548716666666667 | 1653 |
| 11:54:05 MESZ | 47.44295 | 12.548683333333333 | 1651 |
| 11:54:06 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548633333333333 | 1650 |
| 11:54:07 MESZ | 47.443 | 12.548566666666666 | 1650 |
| 11:54:08 MESZ | 47.443016666666665 | 12.5485 | 1648 |
| 11:54:09 MESZ | 47.44303333333333 | 12.548383333333334 | 1642 |
