Roman Jöchl - 2026-05-02
Unterberghorn,
PilotRoman Jöchl
Datum2026-05-02
Start11:25:52 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke16.9 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 16.9 km | x1.0 | 16.9 | Start 11:26:33 MESZ | WP 1 11:50:55 MESZ | WP 2 11:54:08 MESZ | WP 3 12:01:56 MESZ | Ziel 12:15:43 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 0.7 km | x1.6 | 1.1 | Start 11:27:42 MESZ | WP 1 11:28:10 MESZ | WP 2 11:30:00 MESZ | Ziel 11:32:18 MESZ |
| FAI Dreieck | 0.7 km | x1.4 | 0.9 | Start 11:27:42 MESZ | WP 1 11:28:10 MESZ | WP 2 11:30:00 MESZ | Ziel 11:31:23 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 0.6 km | x1.4 | 0.8 | Start 11:28:37 MESZ | WP 1 11:29:05 MESZ | WP 2 11:30:00 MESZ | Ziel 11:30:28 MESZ |
| Freies Dreieck | 0.6 km | x1.2 | 0.7 | Start 11:28:37 MESZ | WP 1 11:30:00 MESZ | WP 2 11:31:23 MESZ | Ziel 11:32:46 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 11:25:52 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:25:53 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:25:54 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:25:55 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:25:56 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:25:57 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:25:58 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:25:59 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:26:00 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:26:01 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:26:02 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:26:03 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:26:04 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:26:05 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:26:06 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1625 |
| 11:26:07 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1624 |
| 11:26:08 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435533333333334 | 1624 |
| 11:26:09 MESZ | 47.62716833333333 | 12.435535 | 1624 |
| 11:26:10 MESZ | 47.627185 | 12.43554 | 1624 |
| 11:26:11 MESZ | 47.62721 | 12.435546666666667 | 1623 |
