Roman Jöchl - 2026-05-26
Platte, Buerglkopf, Spielberg,
PilotRoman Jöchl
Datum2026-05-26
Start18:31:00 MESZ
Punkte3
FAI WertungGeschlossenes freies Dreieck
FAI Strecke16.0 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Geschlossenes freies Dreieck | 16.0 km | x1.4 | 22.4 | Start 18:38:46 MESZ | WP 1 18:47:09 MESZ | WP 2 19:09:16 MESZ | Ziel 19:29:00 MESZ |
| Freie Strecke | 18.9 km | x1.0 | 18.9 | Start 18:31:00 MESZ | WP 1 18:49:14 MESZ | WP 2 19:09:16 MESZ | WP 3 19:28:42 MESZ | Ziel 19:34:22 MESZ |
| Freies Dreieck | 15.8 km | x1.2 | 18.9 | Start 18:36:59 MESZ | WP 1 18:48:56 MESZ | WP 2 19:09:16 MESZ | Ziel 19:29:00 MESZ |
| FAI Dreieck | 11.7 km | x1.4 | 16.3 | Start 18:45:57 MESZ | WP 1 18:59:06 MESZ | WP 2 19:06:52 MESZ | Ziel 19:27:12 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 9.2 km | x1.6 | 14.8 | Start 18:39:22 MESZ | WP 1 18:58:30 MESZ | WP 2 19:18:14 MESZ | Ziel 19:29:00 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 18:31:00 MESZ | 47.44289333333333 | 12.548838333333334 | 1649 |
| 18:31:01 MESZ | 47.44289333333333 | 12.548838333333334 | 1649 |
| 18:31:02 MESZ | 47.44289333333333 | 12.548838333333334 | 1649 |
| 18:31:03 MESZ | 47.44289333333333 | 12.548838333333334 | 1649 |
| 18:31:04 MESZ | 47.44289333333333 | 12.548838333333334 | 1649 |
| 18:31:05 MESZ | 47.44289333333333 | 12.548838333333334 | 1649 |
| 18:31:06 MESZ | 47.44289333333333 | 12.548838333333334 | 1649 |
| 18:31:07 MESZ | 47.44289333333333 | 12.548838333333334 | 1649 |
| 18:31:08 MESZ | 47.44289333333333 | 12.548838333333334 | 1649 |
| 18:31:09 MESZ | 47.44289333333333 | 12.548838333333334 | 1649 |
| 18:31:10 MESZ | 47.44289333333333 | 12.548835 | 1649 |
| 18:31:11 MESZ | 47.44289166666667 | 12.548835 | 1649 |
| 18:31:12 MESZ | 47.44289666666667 | 12.548828333333333 | 1649 |
| 18:31:13 MESZ | 47.442903333333334 | 12.548826666666667 | 1649 |
| 18:31:14 MESZ | 47.442906666666666 | 12.548826666666667 | 1649 |
| 18:31:15 MESZ | 47.442905 | 12.548825 | 1649 |
| 18:31:16 MESZ | 47.442903333333334 | 12.548823333333333 | 1650 |
| 18:31:17 MESZ | 47.4429 | 12.548806666666668 | 1650 |
| 18:31:18 MESZ | 47.442895 | 12.54878 | 1649 |
| 18:31:19 MESZ | 47.44289333333333 | 12.54876 | 1649 |
