Mathias Bergmann - 2026-06-08
Platte,
PilotMathias Bergmann
Datum2026-06-08
Start14:10:46 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke12.1 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 12.1 km | x1.0 | 12.1 | Start 14:10:46 MESZ | WP 1 14:20:14 MESZ | WP 2 14:31:25 MESZ | WP 3 14:39:26 MESZ | Ziel 15:02:16 MESZ |
| FAI Dreieck | 1.9 km | x1.4 | 2.6 | Start 14:10:46 MESZ | WP 1 14:20:29 MESZ | WP 2 14:34:05 MESZ | Ziel 14:36:02 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 1.7 km | x1.4 | 2.4 | Start 14:37:58 MESZ | WP 1 14:39:26 MESZ | WP 2 14:42:50 MESZ | Ziel 14:45:16 MESZ |
| Freies Dreieck | 1.8 km | x1.2 | 2.2 | Start 14:37:29 MESZ | WP 1 14:39:26 MESZ | WP 2 14:42:50 MESZ | Ziel 14:46:43 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 1.1 km | x1.6 | 1.7 | Start 14:37:58 MESZ | WP 1 14:38:28 MESZ | WP 2 14:42:50 MESZ | Ziel 14:45:16 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:10:46 MESZ | 47.4441 | 12.54875 | 1639 |
| 14:10:47 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548766666666667 | 1639 |
| 14:10:48 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548766666666667 | 1639 |
| 14:10:49 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548766666666667 | 1639 |
| 14:10:50 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548766666666667 | 1639 |
| 14:10:51 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548766666666667 | 1639 |
| 14:10:52 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548766666666667 | 1639 |
| 14:10:53 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548766666666667 | 1639 |
| 14:10:54 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548766666666667 | 1639 |
| 14:10:55 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548766666666667 | 1639 |
| 14:10:56 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548766666666667 | 1639 |
| 14:10:57 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548766666666667 | 1639 |
| 14:10:58 MESZ | 47.44413333333333 | 12.548766666666667 | 1638 |
| 14:10:59 MESZ | 47.44415 | 12.548766666666667 | 1638 |
| 14:11:00 MESZ | 47.44416666666667 | 12.548766666666667 | 1637 |
| 14:11:01 MESZ | 47.444183333333335 | 12.54875 | 1636 |
| 14:11:02 MESZ | 47.44421666666667 | 12.54875 | 1635 |
| 14:11:03 MESZ | 47.44425 | 12.54875 | 1634 |
| 14:11:04 MESZ | 47.4443 | 12.548766666666667 | 1630 |
| 14:11:05 MESZ | 47.44435 | 12.5488 | 1629 |
