David Jonas Astl - 2026-05-03
Wallerberg, Ulrichshorn,
PilotDavid Jonas Astl
Datum2026-05-03
Start11:57:03 MESZ
Punkte2
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke51.3 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 51.3 km | x1.0 | 51.3 | Start 12:09:00 MESZ | WP 1 12:12:44 MESZ | WP 2 12:18:43 MESZ | WP 3 12:29:55 MESZ | Ziel 14:41:18 MESZ |
| Freies Dreieck | 2.4 km | x1.2 | 2.9 | Start 11:58:33 MESZ | WP 1 12:09:00 MESZ | WP 2 12:13:29 MESZ | Ziel 12:19:27 MESZ |
| FAI Dreieck | 1.5 km | x1.4 | 2.1 | Start 11:58:33 MESZ | WP 1 12:09:00 MESZ | WP 2 12:10:30 MESZ | Ziel 12:19:27 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 11:57:03 MESZ | 47.50748333333333 | 12.5388 | 1289 |
| 11:57:04 MESZ | 47.50743333333333 | 12.53885 | 1291 |
| 11:57:05 MESZ | 47.50738333333334 | 12.5389 | 1292 |
| 11:57:06 MESZ | 47.507333333333335 | 12.53895 | 1293 |
| 11:57:07 MESZ | 47.5073 | 12.539016666666667 | 1294 |
| 11:57:08 MESZ | 47.50725 | 12.539066666666667 | 1294 |
| 11:57:09 MESZ | 47.5072 | 12.539116666666667 | 1296 |
| 11:57:10 MESZ | 47.50716666666667 | 12.539183333333334 | 1298 |
| 11:57:11 MESZ | 47.50715 | 12.53925 | 1299 |
| 11:57:12 MESZ | 47.50716666666667 | 12.539316666666666 | 1298 |
| 11:57:13 MESZ | 47.50716666666667 | 12.5394 | 1297 |
| 11:57:14 MESZ | 47.50716666666667 | 12.5395 | 1295 |
| 11:57:15 MESZ | 47.50715 | 12.5396 | 1294 |
| 11:57:16 MESZ | 47.50711666666667 | 12.539683333333333 | 1296 |
| 11:57:17 MESZ | 47.507083333333334 | 12.539733333333333 | 1299 |
| 11:57:18 MESZ | 47.50703333333333 | 12.539733333333333 | 1299 |
| 11:57:19 MESZ | 47.50695 | 12.5397 | 1297 |
| 11:57:20 MESZ | 47.50686666666667 | 12.539583333333333 | 1295 |
| 11:57:21 MESZ | 47.506816666666666 | 12.5394 | 1294 |
| 11:57:22 MESZ | 47.5068 | 12.5392 | 1294 |
