David Jonas Astl - 2026-05-02
Platte, Buerglkopf, Spielberg, Karstein, Schwalbenwand,
PilotDavid Jonas Astl
Datum2026-05-02
Start11:20:28 MESZ
Punkte5
FAI WertungFAI Dreieck
FAI Strecke137.8 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| FAI Dreieck | 137.8 km | x1.4 | 192.9 | Start 11:20:28 MESZ | WP 1 13:49:48 MESZ | WP 2 16:19:09 MESZ | Ziel 19:21:43 MESZ |
| Freie Strecke | 159.0 km | x1.0 | 159.0 | Start 11:20:28 MESZ | WP 1 13:49:48 MESZ | WP 2 16:16:57 MESZ | WP 3 19:06:04 MESZ | Ziel 19:21:43 MESZ |
| Freies Dreieck | 130.4 km | x1.2 | 156.5 | Start 11:20:28 MESZ | WP 1 13:49:48 MESZ | WP 2 16:19:09 MESZ | Ziel 18:30:55 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 28.0 km | x1.4 | 39.2 | Start 13:19:04 MESZ | WP 1 13:27:51 MESZ | WP 2 13:49:48 MESZ | Ziel 14:33:44 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 11:20:28 MESZ | 47.332033333333335 | 12.669766666666666 | 2149 |
| 11:20:29 MESZ | 47.331966666666666 | 12.66985 | 2146 |
| 11:20:30 MESZ | 47.331916666666665 | 12.669966666666667 | 2146 |
| 11:20:31 MESZ | 47.33188333333333 | 12.670066666666667 | 2148 |
| 11:20:32 MESZ | 47.33188333333333 | 12.670133333333334 | 2152 |
| 11:20:33 MESZ | 47.33188333333333 | 12.670183333333334 | 2155 |
| 11:20:34 MESZ | 47.33188333333333 | 12.670233333333334 | 2155 |
| 11:20:35 MESZ | 47.33188333333333 | 12.670333333333334 | 2154 |
| 11:20:36 MESZ | 47.33188333333333 | 12.67045 | 2152 |
| 11:20:37 MESZ | 47.3319 | 12.670566666666666 | 2154 |
| 11:20:38 MESZ | 47.3319 | 12.670666666666667 | 2158 |
| 11:20:39 MESZ | 47.3319 | 12.67075 | 2160 |
| 11:20:40 MESZ | 47.33186666666667 | 12.6708 | 2161 |
| 11:20:41 MESZ | 47.33185 | 12.670866666666667 | 2161 |
| 11:20:42 MESZ | 47.33185 | 12.670966666666667 | 2161 |
| 11:20:43 MESZ | 47.331833333333336 | 12.671083333333334 | 2162 |
| 11:20:44 MESZ | 47.33181666666667 | 12.671183333333333 | 2165 |
| 11:20:45 MESZ | 47.331783333333334 | 12.67125 | 2167 |
| 11:20:46 MESZ | 47.331716666666665 | 12.6713 | 2169 |
| 11:20:47 MESZ | 47.331633333333336 | 12.671283333333333 | 2169 |
