David Jonas Astl - 2026-05-01
Hochkoenig,
PilotDavid Jonas Astl
Datum2026-05-01
Start14:45:00 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke42.8 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 42.8 km | x1.0 | 42.8 | Start 14:45:00 MESZ | WP 1 15:35:51 MESZ | WP 2 16:34:31 MESZ | WP 3 17:15:59 MESZ | Ziel 17:27:14 MESZ |
| Freies Dreieck | 0.0 km | x1.2 | 0.0 | Start 16:29:00 MESZ | WP 1 16:30:13 MESZ | WP 2 16:31:27 MESZ | Ziel 16:32:40 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:45:00 MESZ | 47.44211 | 13.240756666666666 | 2780 |
| 14:45:01 MESZ | 47.442025 | 13.240593333333333 | 2779 |
| 14:45:02 MESZ | 47.44193833333333 | 13.24043 | 2778 |
| 14:45:03 MESZ | 47.441855 | 13.240256666666667 | 2776 |
| 14:45:04 MESZ | 47.44177 | 13.240073333333333 | 2774 |
| 14:45:05 MESZ | 47.44168166666667 | 13.239893333333333 | 2772 |
| 14:45:06 MESZ | 47.441583333333334 | 13.23972 | 2771 |
| 14:45:07 MESZ | 47.44148333333333 | 13.239551666666667 | 2771 |
| 14:45:08 MESZ | 47.44139166666667 | 13.239381666666667 | 2770 |
| 14:45:09 MESZ | 47.441315 | 13.239203333333334 | 2769 |
| 14:45:10 MESZ | 47.441245 | 13.239023333333334 | 2768 |
| 14:45:11 MESZ | 47.44117333333333 | 13.238846666666667 | 2768 |
| 14:45:12 MESZ | 47.4411 | 13.23868 | 2767 |
| 14:45:13 MESZ | 47.441025 | 13.238511666666668 | 2766 |
| 14:45:14 MESZ | 47.44095333333333 | 13.238338333333333 | 2764 |
| 14:45:15 MESZ | 47.44088166666667 | 13.238158333333333 | 2763 |
| 14:45:16 MESZ | 47.44081166666667 | 13.237978333333333 | 2761 |
| 14:45:17 MESZ | 47.440736666666666 | 13.237796666666666 | 2758 |
| 14:45:18 MESZ | 47.44065833333333 | 13.237618333333334 | 2756 |
| 14:45:19 MESZ | 47.440583333333336 | 13.237445 | 2755 |
