David Jonas Astl - 2026-04-26
Buerglkopf, Spielberg,
PilotDavid Jonas Astl
Datum2026-04-26
Start14:14:05 MESZ
Punkte2
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke16.9 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 16.9 km | x1.0 | 16.9 | Start 14:15:01 MESZ | WP 1 14:26:00 MESZ | WP 2 14:47:02 MESZ | WP 3 15:07:26 MESZ | Ziel 15:22:48 MESZ |
| FAI Dreieck | 8.4 km | x1.4 | 11.8 | Start 14:27:53 MESZ | WP 1 14:33:32 MESZ | WP 2 14:46:43 MESZ | Ziel 15:10:34 MESZ |
| Freies Dreieck | 9.2 km | x1.2 | 11.1 | Start 14:27:53 MESZ | WP 1 14:46:43 MESZ | WP 2 15:07:26 MESZ | Ziel 15:11:11 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 7.9 km | x1.4 | 11.0 | Start 14:30:24 MESZ | WP 1 14:42:57 MESZ | WP 2 14:46:05 MESZ | Ziel 15:08:03 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 3.2 km | x1.6 | 5.1 | Start 14:31:02 MESZ | WP 1 14:36:03 MESZ | WP 2 14:52:22 MESZ | Ziel 15:07:26 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:14:05 MESZ | 47.42285 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:06 MESZ | 47.422851666666666 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:07 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:08 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:09 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:10 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:11 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:12 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:13 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:14 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526973333333334 | 1964 |
| 14:14:15 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526973333333334 | 1964 |
| 14:14:16 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526973333333334 | 1964 |
| 14:14:17 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:18 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:19 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:20 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:21 MESZ | 47.422853333333336 | 12.526975 | 1964 |
| 14:14:22 MESZ | 47.42285666666667 | 12.526973333333334 | 1964 |
| 14:14:23 MESZ | 47.42286166666667 | 12.526961666666667 | 1964 |
| 14:14:24 MESZ | 47.422868333333334 | 12.526945 | 1963 |
