Lukas Steiner - 2026-05-02
Ulrichshorn, Unterberghorn, Steinplatte,
PilotLukas Steiner
Datum2026-05-02
Start11:24:55 MESZ
Punkte3
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke35.8 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 35.8 km | x1.0 | 35.8 | Start 11:24:55 MESZ | WP 1 12:49:10 MESZ | WP 2 12:59:51 MESZ | WP 3 13:14:56 MESZ | Ziel 13:39:27 MESZ |
| FAI Dreieck | 9.3 km | x1.4 | 13.1 | Start 12:25:16 MESZ | WP 1 12:34:04 MESZ | WP 2 12:49:10 MESZ | Ziel 12:59:13 MESZ |
| Freies Dreieck | 10.6 km | x1.2 | 12.7 | Start 12:24:01 MESZ | WP 1 12:49:10 MESZ | WP 2 12:56:42 MESZ | Ziel 13:01:44 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 7.7 km | x1.4 | 10.7 | Start 12:32:49 MESZ | WP 1 12:49:10 MESZ | WP 2 12:50:25 MESZ | Ziel 12:56:42 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 11:24:55 MESZ | 47.62688333333333 | 12.43565 | 1641 |
| 11:24:56 MESZ | 47.62688333333333 | 12.43565 | 1641 |
| 11:24:57 MESZ | 47.62688333333333 | 12.43565 | 1641 |
| 11:24:58 MESZ | 47.62688333333333 | 12.43565 | 1641 |
| 11:24:59 MESZ | 47.62688333333333 | 12.43565 | 1641 |
| 11:25:00 MESZ | 47.62688333333333 | 12.43565 | 1641 |
| 11:25:01 MESZ | 47.62688333333333 | 12.43565 | 1641 |
| 11:25:02 MESZ | 47.62688333333333 | 12.43565 | 1641 |
| 11:25:03 MESZ | 47.62688333333333 | 12.43565 | 1641 |
| 11:25:04 MESZ | 47.6269 | 12.43565 | 1641 |
| 11:25:05 MESZ | 47.626916666666666 | 12.435666666666666 | 1640 |
| 11:25:06 MESZ | 47.626916666666666 | 12.435683333333333 | 1640 |
| 11:25:07 MESZ | 47.626933333333334 | 12.4357 | 1640 |
| 11:25:08 MESZ | 47.62695 | 12.435733333333333 | 1639 |
| 11:25:09 MESZ | 47.62696666666667 | 12.435733333333333 | 1638 |
| 11:25:10 MESZ | 47.626983333333335 | 12.435766666666666 | 1637 |
| 11:25:11 MESZ | 47.62703333333333 | 12.435783333333333 | 1634 |
| 11:25:12 MESZ | 47.62708333333333 | 12.435816666666666 | 1631 |
| 11:25:13 MESZ | 47.62713333333333 | 12.435866666666668 | 1630 |
| 11:25:14 MESZ | 47.6272 | 12.435933333333333 | 1627 |
