a.pertl - 2026-06-08
Platte, Buerglkopf, Spielberg,
Pilota.pertl
Datum2026-06-08
Start15:59:41 MESZ
Punkte3
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke17.8 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 17.8 km | x1.0 | 17.8 | Start 15:59:41 MESZ | WP 1 16:10:00 MESZ | WP 2 16:21:00 MESZ | WP 3 16:51:37 MESZ | Ziel 17:12:15 MESZ |
| Freies Dreieck | 14.6 km | x1.2 | 17.5 | Start 16:02:26 MESZ | WP 1 16:21:00 MESZ | WP 2 16:51:16 MESZ | Ziel 17:12:36 MESZ |
| FAI Dreieck | 10.8 km | x1.4 | 15.1 | Start 16:10:00 MESZ | WP 1 16:36:50 MESZ | WP 2 16:54:43 MESZ | Ziel 17:07:47 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 15:59:41 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:42 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:43 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:44 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:45 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:46 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:47 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:48 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:49 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:50 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:51 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:52 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:53 MESZ | 47.443016666666665 | 12.54855 | 1645 |
| 15:59:54 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 15:59:55 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548533333333333 | 1643 |
| 15:59:56 MESZ | 47.443016666666665 | 12.5485 | 1643 |
| 15:59:57 MESZ | 47.443016666666665 | 12.54845 | 1640 |
| 15:59:58 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548366666666666 | 1639 |
| 15:59:59 MESZ | 47.443 | 12.548266666666667 | 1637 |
| 16:00:00 MESZ | 47.443 | 12.548166666666667 | 1637 |
