a.pertl - 2026-06-08
Platte,
Pilota.pertl
Datum2026-06-08
Start14:10:51 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke12.2 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 12.2 km | x1.0 | 12.2 | Start 14:20:00 MESZ | WP 1 14:31:06 MESZ | WP 2 14:40:15 MESZ | WP 3 14:58:17 MESZ | Ziel 15:11:03 MESZ |
| Freies Dreieck | 9.4 km | x1.2 | 11.3 | Start 14:26:56 MESZ | WP 1 14:40:15 MESZ | WP 2 14:58:34 MESZ | Ziel 15:10:46 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 1.7 km | x1.4 | 2.3 | Start 14:35:49 MESZ | WP 1 14:38:02 MESZ | WP 2 14:40:15 MESZ | Ziel 14:45:15 MESZ |
| FAI Dreieck | 1.6 km | x1.4 | 2.2 | Start 14:38:02 MESZ | WP 1 14:40:15 MESZ | WP 2 14:45:15 MESZ | Ziel 14:46:55 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 0.7 km | x1.6 | 1.1 | Start 14:14:11 MESZ | WP 1 14:16:24 MESZ | WP 2 14:19:10 MESZ | Ziel 14:20:50 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:10:51 MESZ | 47.44408333333333 | 12.548683333333333 | 1637 |
| 14:10:52 MESZ | 47.44408333333333 | 12.548683333333333 | 1637 |
| 14:10:53 MESZ | 47.44408333333333 | 12.548683333333333 | 1637 |
| 14:10:54 MESZ | 47.44408333333333 | 12.548683333333333 | 1637 |
| 14:10:55 MESZ | 47.44408333333333 | 12.548683333333333 | 1637 |
| 14:10:56 MESZ | 47.44408333333333 | 12.548683333333333 | 1637 |
| 14:10:57 MESZ | 47.444066666666664 | 12.548683333333333 | 1637 |
| 14:10:58 MESZ | 47.444066666666664 | 12.548683333333333 | 1637 |
| 14:10:59 MESZ | 47.444066666666664 | 12.548683333333333 | 1638 |
| 14:11:00 MESZ | 47.44408333333333 | 12.548683333333333 | 1637 |
| 14:11:01 MESZ | 47.44408333333333 | 12.548683333333333 | 1638 |
| 14:11:02 MESZ | 47.44408333333333 | 12.548683333333333 | 1637 |
| 14:11:03 MESZ | 47.4441 | 12.5487 | 1637 |
| 14:11:04 MESZ | 47.444116666666666 | 12.548683333333333 | 1636 |
| 14:11:05 MESZ | 47.44413333333333 | 12.548683333333333 | 1636 |
| 14:11:06 MESZ | 47.44415 | 12.5487 | 1635 |
| 14:11:07 MESZ | 47.44416666666667 | 12.548716666666667 | 1635 |
| 14:11:08 MESZ | 47.4442 | 12.548716666666667 | 1633 |
| 14:11:09 MESZ | 47.44425 | 12.548716666666667 | 1631 |
| 14:11:10 MESZ | 47.4443 | 12.54875 | 1629 |
