a.pertl - 2026-05-25
Steinplatte,
Pilota.pertl
Datum2026-05-25
Start11:17:01 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke106.1 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 106.1 km | x1.0 | 106.1 | Start 11:17:01 MESZ | WP 1 13:02:00 MESZ | WP 2 14:03:07 MESZ | WP 3 16:44:31 MESZ | Ziel 17:07:49 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 11:17:01 MESZ | 47.62688333333333 | 12.43565 | 1427 |
| 11:17:02 MESZ | 47.626866666666665 | 12.435683333333333 | 1427 |
| 11:17:03 MESZ | 47.62685 | 12.435733333333333 | 1427 |
| 11:17:04 MESZ | 47.62685 | 12.43575 | 1427 |
| 11:17:05 MESZ | 47.62685 | 12.43575 | 1427 |
| 11:17:06 MESZ | 47.626866666666665 | 12.435733333333333 | 1426 |
| 11:17:07 MESZ | 47.62688333333333 | 12.435733333333333 | 1426 |
| 11:17:08 MESZ | 47.6269 | 12.43575 | 1425 |
| 11:17:09 MESZ | 47.626933333333334 | 12.43575 | 1425 |
| 11:17:10 MESZ | 47.62696666666667 | 12.43575 | 1424 |
| 11:17:11 MESZ | 47.62701666666667 | 12.43575 | 1421 |
| 11:17:12 MESZ | 47.62703333333333 | 12.435733333333333 | 1421 |
| 11:17:13 MESZ | 47.6271 | 12.435666666666666 | 1419 |
| 11:17:14 MESZ | 47.62715 | 12.435666666666666 | 1418 |
| 11:17:15 MESZ | 47.6272 | 12.435666666666666 | 1420 |
| 11:17:16 MESZ | 47.627266666666664 | 12.435616666666666 | 1416 |
| 11:17:17 MESZ | 47.62733333333333 | 12.435566666666666 | 1417 |
| 11:17:18 MESZ | 47.62741666666667 | 12.43555 | 1413 |
| 11:17:19 MESZ | 47.62748333333333 | 12.435566666666666 | 1413 |
| 11:17:20 MESZ | 47.62755 | 12.435616666666666 | 1410 |
