a.pertl - 2026-05-22
Platte,
Pilota.pertl
Datum2026-05-22
Start14:08:14 MESZ
Punkte1
FAI WertungGeschlossenes FAI Dreieck
FAI Strecke6.8 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Geschlossenes FAI Dreieck | 6.8 km | x1.6 | 10.9 | Start 14:29:01 MESZ | WP 1 14:39:24 MESZ | WP 2 14:53:50 MESZ | Ziel 15:02:29 MESZ |
| Freie Strecke | 9.7 km | x1.0 | 9.7 | Start 14:08:31 MESZ | WP 1 14:28:09 MESZ | WP 2 14:40:16 MESZ | WP 3 14:54:07 MESZ | Ziel 15:10:17 MESZ |
| FAI Dreieck | 6.8 km | x1.4 | 9.5 | Start 14:29:01 MESZ | WP 1 14:39:24 MESZ | WP 2 14:53:50 MESZ | Ziel 15:03:04 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 6.5 km | x1.4 | 9.1 | Start 14:29:01 MESZ | WP 1 14:39:24 MESZ | WP 2 14:54:59 MESZ | Ziel 14:59:01 MESZ |
| Freies Dreieck | 6.8 km | x1.2 | 8.1 | Start 14:27:17 MESZ | WP 1 14:39:24 MESZ | WP 2 14:53:50 MESZ | Ziel 15:05:22 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:08:14 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548766666666667 | 1648 |
| 14:08:15 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548766666666667 | 1648 |
| 14:08:16 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548766666666667 | 1648 |
| 14:08:17 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548766666666667 | 1648 |
| 14:08:18 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548766666666667 | 1648 |
| 14:08:19 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548766666666667 | 1648 |
| 14:08:20 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548766666666667 | 1648 |
| 14:08:21 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548766666666667 | 1648 |
| 14:08:22 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548783333333333 | 1648 |
| 14:08:23 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548783333333333 | 1648 |
| 14:08:24 MESZ | 47.4429 | 12.548766666666667 | 1647 |
| 14:08:25 MESZ | 47.4429 | 12.54875 | 1648 |
| 14:08:26 MESZ | 47.4429 | 12.54875 | 1646 |
| 14:08:27 MESZ | 47.4429 | 12.548716666666667 | 1646 |
| 14:08:28 MESZ | 47.4429 | 12.548666666666668 | 1646 |
| 14:08:29 MESZ | 47.4429 | 12.548633333333333 | 1646 |
| 14:08:30 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548583333333333 | 1645 |
| 14:08:31 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548516666666666 | 1642 |
| 14:08:32 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54845 | 1643 |
| 14:08:33 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548383333333334 | 1643 |
