a.pertl - 2026-05-13
Buchensteinwand,
Pilota.pertl
Datum2026-05-13
Start16:05:00 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke4.5 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 4.5 km | x1.0 | 4.5 | Start 16:10:24 MESZ | WP 1 16:14:23 MESZ | WP 2 16:19:54 MESZ | WP 3 16:23:53 MESZ | Ziel 16:30:03 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 2.1 km | x1.4 | 3.0 | Start 16:10:55 MESZ | WP 1 16:14:30 MESZ | WP 2 16:18:52 MESZ | Ziel 16:21:27 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 1.6 km | x1.6 | 2.6 | Start 16:12:27 MESZ | WP 1 16:13:44 MESZ | WP 2 16:18:52 MESZ | Ziel 16:21:42 MESZ |
| FAI Dreieck | 1.8 km | x1.4 | 2.5 | Start 16:12:42 MESZ | WP 1 16:14:30 MESZ | WP 2 16:19:54 MESZ | Ziel 16:22:44 MESZ |
| Freies Dreieck | 2.1 km | x1.2 | 2.5 | Start 16:10:24 MESZ | WP 1 16:14:30 MESZ | WP 2 16:18:52 MESZ | Ziel 16:21:27 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 16:05:00 MESZ | 47.48681666666667 | 12.575016666666667 | 1586 |
| 16:05:01 MESZ | 47.486916666666666 | 12.574966666666667 | 1587 |
| 16:05:02 MESZ | 47.48696666666667 | 12.575 | 1591 |
| 16:05:03 MESZ | 47.48701666666667 | 12.57505 | 1593 |
| 16:05:04 MESZ | 47.487049999999996 | 12.5751 | 1594 |
| 16:05:05 MESZ | 47.487116666666665 | 12.575166666666666 | 1595 |
| 16:05:06 MESZ | 47.48716666666667 | 12.575266666666666 | 1594 |
| 16:05:07 MESZ | 47.4872 | 12.575383333333333 | 1593 |
| 16:05:08 MESZ | 47.48721666666667 | 12.57555 | 1593 |
| 16:05:09 MESZ | 47.48721666666667 | 12.575716666666667 | 1595 |
| 16:05:10 MESZ | 47.487183333333334 | 12.575866666666666 | 1597 |
| 16:05:11 MESZ | 47.487116666666665 | 12.575983333333333 | 1598 |
| 16:05:12 MESZ | 47.487049999999996 | 12.5761 | 1598 |
| 16:05:13 MESZ | 47.487 | 12.5762 | 1599 |
| 16:05:14 MESZ | 47.486916666666666 | 12.576266666666667 | 1600 |
| 16:05:15 MESZ | 47.48685 | 12.576316666666667 | 1600 |
| 16:05:16 MESZ | 47.48676666666667 | 12.576316666666667 | 1600 |
| 16:05:17 MESZ | 47.48668333333333 | 12.576316666666667 | 1601 |
| 16:05:18 MESZ | 47.48661666666667 | 12.5763 | 1602 |
| 16:05:19 MESZ | 47.48655 | 12.576266666666667 | 1604 |
