a.pertl - 2026-04-27
Platte, Buerglkopf, Spielberg,
Pilota.pertl
Datum2026-04-27
Start15:11:25 MESZ
Punkte3
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke19.2 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 19.2 km | x1.0 | 19.2 | Start 15:21:43 MESZ | WP 1 15:35:37 MESZ | WP 2 15:55:20 MESZ | WP 3 16:31:38 MESZ | Ziel 16:48:39 MESZ |
| Freies Dreieck | 14.3 km | x1.2 | 17.1 | Start 15:16:48 MESZ | WP 1 16:00:42 MESZ | WP 2 16:31:11 MESZ | Ziel 16:49:33 MESZ |
| FAI Dreieck | 11.9 km | x1.4 | 16.7 | Start 15:55:20 MESZ | WP 1 16:23:07 MESZ | WP 2 16:31:11 MESZ | Ziel 16:49:33 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 5.4 km | x1.6 | 8.7 | Start 15:27:33 MESZ | WP 1 15:32:56 MESZ | WP 2 15:55:20 MESZ | Ziel 16:00:42 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 6.0 km | x1.4 | 8.5 | Start 15:36:31 MESZ | WP 1 15:55:20 MESZ | WP 2 16:00:42 MESZ | Ziel 16:15:03 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 15:11:25 MESZ | 47.44295 | 12.54875 | 1647 |
| 15:11:26 MESZ | 47.44295 | 12.54875 | 1647 |
| 15:11:27 MESZ | 47.44295 | 12.54875 | 1647 |
| 15:11:28 MESZ | 47.44295 | 12.548733333333333 | 1647 |
| 15:11:29 MESZ | 47.44295 | 12.548733333333333 | 1647 |
| 15:11:30 MESZ | 47.44295 | 12.54875 | 1647 |
| 15:11:31 MESZ | 47.44295 | 12.54875 | 1647 |
| 15:11:32 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548766666666667 | 1646 |
| 15:11:33 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548766666666667 | 1647 |
| 15:11:34 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548766666666667 | 1647 |
| 15:11:35 MESZ | 47.44295 | 12.54875 | 1646 |
| 15:11:36 MESZ | 47.44295 | 12.54875 | 1646 |
| 15:11:37 MESZ | 47.44295 | 12.548733333333333 | 1646 |
| 15:11:38 MESZ | 47.44295 | 12.548716666666667 | 1646 |
| 15:11:39 MESZ | 47.44295 | 12.5487 | 1645 |
| 15:11:40 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548666666666668 | 1644 |
| 15:11:41 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548633333333333 | 1644 |
| 15:11:42 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548583333333333 | 1645 |
| 15:11:43 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1646 |
| 15:11:44 MESZ | 47.443 | 12.548483333333333 | 1647 |
