a.pertl - 2026-04-26
Platte, Buerglkopf, Spielberg, Karstein, KitzbuehlerHorn,
Pilota.pertl
Datum2026-04-26
Start14:14:15 MESZ
Punkte5
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke36.3 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 36.3 km | x1.0 | 36.3 | Start 14:30:12 MESZ | WP 1 14:58:54 MESZ | WP 2 15:52:19 MESZ | WP 3 16:51:19 MESZ | Ziel 17:08:51 MESZ |
| Freies Dreieck | 29.0 km | x1.2 | 34.8 | Start 14:58:54 MESZ | WP 1 15:51:31 MESZ | WP 2 16:52:06 MESZ | Ziel 17:08:03 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 20.8 km | x1.4 | 29.2 | Start 14:20:38 MESZ | WP 1 14:30:12 MESZ | WP 2 15:51:31 MESZ | Ziel 16:36:10 MESZ |
| FAI Dreieck | 19.0 km | x1.4 | 26.5 | Start 15:00:29 MESZ | WP 1 15:51:31 MESZ | WP 2 16:21:49 MESZ | Ziel 16:42:32 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 8.1 km | x1.6 | 13.0 | Start 14:23:49 MESZ | WP 1 14:30:12 MESZ | WP 2 15:30:47 MESZ | Ziel 16:28:11 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:14:15 MESZ | 47.4228 | 12.526883333333334 | 1964 |
| 14:14:16 MESZ | 47.4228 | 12.526883333333334 | 1964 |
| 14:14:17 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1964 |
| 14:14:18 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1964 |
| 14:14:19 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1964 |
| 14:14:20 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1963 |
| 14:14:21 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1963 |
| 14:14:22 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1964 |
| 14:14:23 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1964 |
| 14:14:24 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1964 |
| 14:14:25 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1964 |
| 14:14:26 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1963 |
| 14:14:27 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1963 |
| 14:14:28 MESZ | 47.422783333333335 | 12.526866666666667 | 1964 |
| 14:14:29 MESZ | 47.4228 | 12.526866666666667 | 1962 |
| 14:14:30 MESZ | 47.42281666666667 | 12.526833333333334 | 1962 |
| 14:14:31 MESZ | 47.42285 | 12.5268 | 1963 |
| 14:14:32 MESZ | 47.42288333333333 | 12.526783333333332 | 1960 |
| 14:14:33 MESZ | 47.422916666666666 | 12.526766666666667 | 1958 |
| 14:14:34 MESZ | 47.42296666666667 | 12.526733333333333 | 1957 |
