Roman Jöchl - 2026-06-24
Platte,
PilotRoman Jöchl
Datum2026-06-24
Start17:56:01 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke10.0 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 10.0 km | x1.0 | 10.0 | Start 17:57:10 MESZ | WP 1 18:05:34 MESZ | WP 2 18:11:06 MESZ | WP 3 18:19:18 MESZ | Ziel 18:36:40 MESZ |
| Freies Dreieck | 4.1 km | x1.2 | 4.9 | Start 18:11:17 MESZ | WP 1 18:19:18 MESZ | WP 2 18:22:44 MESZ | Ziel 18:26:33 MESZ |
| FAI Dreieck | 2.9 km | x1.4 | 4.0 | Start 18:13:35 MESZ | WP 1 18:19:18 MESZ | WP 2 18:20:50 MESZ | Ziel 18:26:33 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 1.2 km | x1.4 | 1.7 | Start 18:03:16 MESZ | WP 1 18:05:11 MESZ | WP 2 18:05:34 MESZ | Ziel 18:07:28 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 17:56:01 MESZ | 47.44289666666667 | 12.548515 | 1640 |
| 17:56:02 MESZ | 47.442903333333334 | 12.548516666666666 | 1640 |
| 17:56:03 MESZ | 47.442908333333335 | 12.548516666666666 | 1640 |
| 17:56:04 MESZ | 47.44291 | 12.548516666666666 | 1640 |
| 17:56:05 MESZ | 47.44291 | 12.548518333333334 | 1640 |
| 17:56:06 MESZ | 47.442908333333335 | 12.54852 | 1640 |
| 17:56:07 MESZ | 47.442906666666666 | 12.548518333333334 | 1640 |
| 17:56:08 MESZ | 47.442906666666666 | 12.548518333333334 | 1640 |
| 17:56:09 MESZ | 47.442906666666666 | 12.548516666666666 | 1640 |
| 17:56:10 MESZ | 47.442906666666666 | 12.548516666666666 | 1640 |
| 17:56:11 MESZ | 47.442906666666666 | 12.548516666666666 | 1640 |
| 17:56:12 MESZ | 47.442906666666666 | 12.548516666666666 | 1640 |
| 17:56:13 MESZ | 47.442903333333334 | 12.548516666666666 | 1640 |
| 17:56:14 MESZ | 47.4429 | 12.548516666666666 | 1640 |
| 17:56:15 MESZ | 47.44289833333333 | 12.548515 | 1640 |
| 17:56:16 MESZ | 47.44289666666667 | 12.548508333333332 | 1640 |
| 17:56:17 MESZ | 47.44291333333334 | 12.548493333333333 | 1640 |
| 17:56:18 MESZ | 47.442935 | 12.548493333333333 | 1640 |
| 17:56:19 MESZ | 47.44294166666667 | 12.548495 | 1639 |
| 17:56:20 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548465 | 1640 |
