Michael Gollner - 2026-06-24
Platte, Buerglkopf, Spielberg,
PilotMichael Gollner
Datum2026-06-24
Start17:56:39 MESZ
Punkte3
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke17.1 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 17.1 km | x1.0 | 17.1 | Start 17:58:18 MESZ | WP 1 18:21:27 MESZ | WP 2 18:40:57 MESZ | WP 3 18:57:29 MESZ | Ziel 19:01:47 MESZ |
| Freies Dreieck | 13.6 km | x1.2 | 16.3 | Start 17:59:18 MESZ | WP 1 18:04:35 MESZ | WP 2 18:40:57 MESZ | Ziel 19:08:03 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 1.1 km | x1.4 | 1.6 | Start 18:07:14 MESZ | WP 1 18:13:50 MESZ | WP 2 18:18:28 MESZ | Ziel 18:19:08 MESZ |
| FAI Dreieck | 1.0 km | x1.4 | 1.4 | Start 18:07:53 MESZ | WP 1 18:13:50 MESZ | WP 2 18:19:08 MESZ | Ziel 18:20:27 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 0.6 km | x1.6 | 1.0 | Start 18:08:33 MESZ | WP 1 18:13:11 MESZ | WP 2 18:16:29 MESZ | Ziel 18:18:28 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 17:56:39 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548516666666666 | 1633 |
| 17:56:40 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548516666666666 | 1633 |
| 17:56:41 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548516666666666 | 1633 |
| 17:56:42 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548516666666666 | 1633 |
| 17:56:43 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548516666666666 | 1633 |
| 17:56:44 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548516666666666 | 1633 |
| 17:56:45 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548516666666666 | 1633 |
| 17:56:46 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548516666666666 | 1632 |
| 17:56:47 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1632 |
| 17:56:48 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1633 |
| 17:56:49 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1632 |
| 17:56:50 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548516666666666 | 1630 |
| 17:56:51 MESZ | 47.443 | 12.5485 | 1628 |
| 17:56:52 MESZ | 47.443 | 12.54845 | 1630 |
| 17:56:53 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548366666666666 | 1631 |
| 17:56:54 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548266666666667 | 1633 |
| 17:56:55 MESZ | 47.44303333333333 | 12.54815 | 1635 |
| 17:56:56 MESZ | 47.44303333333333 | 12.548066666666667 | 1637 |
| 17:56:57 MESZ | 47.44305 | 12.548 | 1637 |
| 17:56:58 MESZ | 47.44305 | 12.547966666666667 | 1637 |
