Mathias Bergmann - 2026-06-18
Platte, Buerglkopf, Spielberg,
PilotMathias Bergmann
Datum2026-06-18
Start14:33:10 MESZ
Punkte3
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke18.4 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 18.4 km | x1.0 | 18.4 | Start 14:50:00 MESZ | WP 1 15:05:03 MESZ | WP 2 15:13:28 MESZ | WP 3 15:52:51 MESZ | Ziel 16:10:07 MESZ |
| Freies Dreieck | 14.0 km | x1.2 | 16.8 | Start 15:05:03 MESZ | WP 1 15:13:54 MESZ | WP 2 15:52:51 MESZ | Ziel 16:10:07 MESZ |
| FAI Dreieck | 10.2 km | x1.4 | 14.3 | Start 14:50:00 MESZ | WP 1 15:31:37 MESZ | WP 2 15:48:26 MESZ | Ziel 16:08:47 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 3.6 km | x1.4 | 5.1 | Start 14:33:10 MESZ | WP 1 14:50:00 MESZ | WP 2 15:05:03 MESZ | Ziel 15:06:49 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 2.3 km | x1.6 | 3.7 | Start 14:34:04 MESZ | WP 1 14:59:44 MESZ | WP 2 15:04:10 MESZ | Ziel 15:06:49 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:33:10 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 14:33:11 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 14:33:12 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 14:33:13 MESZ | 47.442883333333334 | 12.5486 | 1648 |
| 14:33:14 MESZ | 47.442883333333334 | 12.5486 | 1648 |
| 14:33:15 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 14:33:16 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 14:33:17 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 14:33:18 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 14:33:19 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 14:33:20 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 14:33:21 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 14:33:22 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 14:33:23 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548583333333333 | 1647 |
| 14:33:24 MESZ | 47.44286666666667 | 12.548583333333333 | 1647 |
| 14:33:25 MESZ | 47.44285 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 14:33:26 MESZ | 47.44285 | 12.5485 | 1643 |
| 14:33:27 MESZ | 47.44285 | 12.548466666666666 | 1640 |
| 14:33:28 MESZ | 47.44283333333333 | 12.5484 | 1639 |
| 14:33:29 MESZ | 47.4428 | 12.548316666666667 | 1635 |
