Mathias Bergmann - 2026-06-19
Platte, Buerglkopf, Spielberg, Karstein, Kalkstein, KitzbuehlerHorn,
PilotMathias Bergmann
Datum2026-06-19
Start14:05:43 MESZ
Punkte6
FAI WertungGeschlossenes FAI Dreieck
FAI Strecke35.5 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Geschlossenes FAI Dreieck | 35.5 km | x1.6 | 56.9 | Start 14:54:06 MESZ | WP 1 15:38:27 MESZ | WP 2 16:00:37 MESZ | Ziel 16:44:58 MESZ |
| Freie Strecke | 49.7 km | x1.0 | 49.7 | Start 14:55:06 MESZ | WP 1 15:39:27 MESZ | WP 2 15:59:37 MESZ | WP 3 17:02:06 MESZ | Ziel 17:40:24 MESZ |
| FAI Dreieck | 35.4 km | x1.4 | 49.5 | Start 14:54:06 MESZ | WP 1 15:38:27 MESZ | WP 2 16:00:37 MESZ | Ziel 16:57:04 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 34.4 km | x1.4 | 48.2 | Start 14:54:06 MESZ | WP 1 15:40:28 MESZ | WP 2 15:56:35 MESZ | Ziel 16:46:59 MESZ |
| Freies Dreieck | 35.1 km | x1.2 | 42.1 | Start 14:54:06 MESZ | WP 1 15:40:28 MESZ | WP 2 16:00:37 MESZ | Ziel 16:57:04 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:05:43 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 14:05:44 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 14:05:45 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 14:05:46 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 14:05:47 MESZ | 47.4429 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 14:05:48 MESZ | 47.4429 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 14:05:49 MESZ | 47.4429 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 14:05:50 MESZ | 47.4429 | 12.548566666666666 | 1646 |
| 14:05:51 MESZ | 47.4429 | 12.548566666666666 | 1646 |
| 14:05:52 MESZ | 47.4429 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 14:05:53 MESZ | 47.4429 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 14:05:54 MESZ | 47.4429 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 14:05:55 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 14:05:56 MESZ | 47.44291666666667 | 12.54855 | 1645 |
| 14:05:57 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 14:05:58 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1642 |
| 14:05:59 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548483333333333 | 1641 |
| 14:06:00 MESZ | 47.44298333333333 | 12.54845 | 1639 |
| 14:06:01 MESZ | 47.443016666666665 | 12.5484 | 1636 |
| 14:06:02 MESZ | 47.44305 | 12.548316666666667 | 1637 |
