Mathias Bergmann - 2026-06-21
Platte,
PilotMathias Bergmann
Datum2026-06-21
Start12:23:46 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke15.8 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 15.8 km | x1.0 | 15.8 | Start 12:27:41 MESZ | WP 1 12:47:16 MESZ | WP 2 12:59:34 MESZ | WP 3 14:05:34 MESZ | Ziel 14:24:35 MESZ |
| Freies Dreieck | 10.6 km | x1.2 | 12.7 | Start 12:30:29 MESZ | WP 1 12:58:27 MESZ | WP 2 14:05:34 MESZ | Ziel 14:24:35 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 5.0 km | x1.4 | 7.1 | Start 12:33:50 MESZ | WP 1 12:47:16 MESZ | WP 2 12:58:27 MESZ | Ziel 13:12:59 MESZ |
| FAI Dreieck | 5.0 km | x1.4 | 6.9 | Start 12:31:36 MESZ | WP 1 12:47:16 MESZ | WP 2 12:59:34 MESZ | Ziel 13:12:59 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 3.6 km | x1.6 | 5.8 | Start 12:43:54 MESZ | WP 1 12:59:34 MESZ | WP 2 13:08:31 MESZ | Ziel 13:11:52 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 12:23:46 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:47 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548566666666666 | 1650 |
| 12:23:48 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:49 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:50 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:51 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:52 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:53 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:54 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:55 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:56 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:57 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:58 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:23:59 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548583333333333 | 1650 |
| 12:24:00 MESZ | 47.44291666666667 | 12.54855 | 1649 |
| 12:24:01 MESZ | 47.4429 | 12.548533333333333 | 1647 |
| 12:24:02 MESZ | 47.442883333333334 | 12.5485 | 1647 |
| 12:24:03 MESZ | 47.44286666666667 | 12.548433333333334 | 1643 |
| 12:24:04 MESZ | 47.44286666666667 | 12.54835 | 1641 |
| 12:24:05 MESZ | 47.44285 | 12.548233333333334 | 1636 |
