Mathias Bergmann - 2026-06-22
Platte, Buerglkopf, Spielberg, Karstein,
PilotMathias Bergmann
Datum2026-06-22
Start14:26:09 MESZ
Punkte4
FAI WertungGeschlossenes freies Dreieck
FAI Strecke25.0 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Geschlossenes freies Dreieck | 25.0 km | x1.4 | 35.0 | Start 14:47:52 MESZ | WP 1 15:40:37 MESZ | WP 2 16:44:14 MESZ | Ziel 17:04:24 MESZ |
| Freie Strecke | 30.4 km | x1.0 | 30.4 | Start 14:32:21 MESZ | WP 1 15:20:27 MESZ | WP 2 15:40:37 MESZ | WP 3 16:43:27 MESZ | Ziel 17:07:30 MESZ |
| Freies Dreieck | 25.2 km | x1.2 | 30.2 | Start 14:40:07 MESZ | WP 1 15:40:37 MESZ | WP 2 16:44:14 MESZ | Ziel 17:04:24 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 13.9 km | x1.6 | 22.2 | Start 14:41:40 MESZ | WP 1 14:57:11 MESZ | WP 2 15:20:27 MESZ | Ziel 16:14:45 MESZ |
| FAI Dreieck | 15.1 km | x1.4 | 21.1 | Start 14:52:31 MESZ | WP 1 16:17:51 MESZ | WP 2 16:44:14 MESZ | Ziel 17:07:30 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:26:09 MESZ | 47.44291666666667 | 12.54855 | 1643 |
| 14:26:10 MESZ | 47.44291666666667 | 12.54855 | 1643 |
| 14:26:11 MESZ | 47.44291666666667 | 12.54855 | 1643 |
| 14:26:12 MESZ | 47.44291666666667 | 12.54855 | 1643 |
| 14:26:13 MESZ | 47.44291666666667 | 12.54855 | 1643 |
| 14:26:14 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548533333333333 | 1643 |
| 14:26:15 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548533333333333 | 1643 |
| 14:26:16 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548533333333333 | 1643 |
| 14:26:17 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548533333333333 | 1643 |
| 14:26:18 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548516666666666 | 1641 |
| 14:26:19 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548483333333333 | 1639 |
| 14:26:20 MESZ | 47.44295 | 12.548433333333334 | 1637 |
| 14:26:21 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54835 | 1638 |
| 14:26:22 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548266666666667 | 1635 |
| 14:26:23 MESZ | 47.443016666666665 | 12.5482 | 1637 |
| 14:26:24 MESZ | 47.44305 | 12.54815 | 1637 |
| 14:26:25 MESZ | 47.4431 | 12.548116666666667 | 1635 |
| 14:26:26 MESZ | 47.443133333333336 | 12.548083333333333 | 1634 |
| 14:26:27 MESZ | 47.4432 | 12.54805 | 1635 |
| 14:26:28 MESZ | 47.44325 | 12.548033333333333 | 1634 |
