Mathias Bergmann - 2026-06-27
Platte, Karstein,
PilotMathias Bergmann
Datum2026-06-27
Start12:20:50 MESZ
Punkte2
FAI WertungGeschlossenes freies Dreieck
FAI Strecke76.3 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Geschlossenes freies Dreieck | 76.3 km | x1.4 | 106.8 | Start 12:28:52 MESZ | WP 1 14:37:21 MESZ | WP 2 16:13:42 MESZ | Ziel 16:56:32 MESZ |
| Freies Dreieck | 72.2 km | x1.2 | 86.6 | Start 12:39:34 MESZ | WP 1 13:46:29 MESZ | WP 2 14:37:21 MESZ | Ziel 17:07:14 MESZ |
| Freie Strecke | 83.5 km | x1.0 | 83.5 | Start 12:32:53 MESZ | WP 1 12:47:36 MESZ | WP 2 13:43:49 MESZ | WP 3 14:36:00 MESZ | Ziel 17:08:35 MESZ |
| FAI Dreieck | 59.2 km | x1.4 | 82.8 | Start 12:52:57 MESZ | WP 1 14:45:23 MESZ | WP 2 15:52:18 MESZ | Ziel 17:09:55 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 50.8 km | x1.6 | 81.3 | Start 12:31:32 MESZ | WP 1 14:05:14 MESZ | WP 2 16:03:00 MESZ | Ziel 17:12:36 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 12:20:50 MESZ | 47.44303333333333 | 12.549033333333334 | 1648 |
| 12:20:51 MESZ | 47.44303333333333 | 12.549033333333334 | 1648 |
| 12:20:52 MESZ | 47.44303333333333 | 12.549033333333334 | 1648 |
| 12:20:53 MESZ | 47.44303333333333 | 12.549033333333334 | 1648 |
| 12:20:54 MESZ | 47.44303333333333 | 12.549033333333334 | 1648 |
| 12:20:55 MESZ | 47.44303333333333 | 12.549033333333334 | 1648 |
| 12:20:56 MESZ | 47.44303333333333 | 12.549033333333334 | 1648 |
| 12:20:57 MESZ | 47.44303333333333 | 12.549033333333334 | 1648 |
| 12:20:58 MESZ | 47.44303333333333 | 12.549033333333334 | 1648 |
| 12:20:59 MESZ | 47.44303333333333 | 12.549033333333334 | 1648 |
| 12:21:00 MESZ | 47.44305 | 12.54905 | 1648 |
| 12:21:01 MESZ | 47.44305 | 12.549066666666667 | 1647 |
| 12:21:02 MESZ | 47.44305 | 12.549066666666667 | 1647 |
| 12:21:03 MESZ | 47.44305 | 12.549083333333334 | 1646 |
| 12:21:04 MESZ | 47.44305 | 12.5491 | 1645 |
| 12:21:05 MESZ | 47.44306666666667 | 12.549133333333334 | 1644 |
| 12:21:06 MESZ | 47.443083333333334 | 12.549183333333334 | 1642 |
| 12:21:07 MESZ | 47.443083333333334 | 12.54925 | 1641 |
| 12:21:08 MESZ | 47.4431 | 12.54935 | 1642 |
| 12:21:09 MESZ | 47.443133333333336 | 12.549433333333333 | 1641 |
