a.pertl - 2026-06-19
Platte, Buerglkopf, Spielberg, Karstein, Kalkstein, KitzbuehlerHorn,
Pilota.pertl
Datum2026-06-19
Start14:05:07 MESZ
Punkte6
FAI WertungGeschlossenes FAI Dreieck
FAI Strecke36.0 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Geschlossenes FAI Dreieck | 36.0 km | x1.6 | 57.6 | Start 14:54:36 MESZ | WP 1 15:37:53 MESZ | WP 2 15:58:30 MESZ | Ziel 17:27:09 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 36.1 km | x1.4 | 50.5 | Start 14:54:36 MESZ | WP 1 15:39:57 MESZ | WP 2 17:04:28 MESZ | Ziel 17:27:09 MESZ |
| Freie Strecke | 49.9 km | x1.0 | 49.9 | Start 14:53:34 MESZ | WP 1 15:37:53 MESZ | WP 2 15:58:30 MESZ | WP 3 17:04:28 MESZ | Ziel 17:41:34 MESZ |
| FAI Dreieck | 35.4 km | x1.4 | 49.6 | Start 14:54:36 MESZ | WP 1 15:37:53 MESZ | WP 2 15:58:30 MESZ | Ziel 16:47:58 MESZ |
| Freies Dreieck | 35.1 km | x1.2 | 42.1 | Start 14:54:36 MESZ | WP 1 15:37:53 MESZ | WP 2 15:56:26 MESZ | Ziel 16:56:13 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:05:07 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1642 |
| 14:05:08 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1642 |
| 14:05:09 MESZ | 47.442933333333336 | 12.54855 | 1642 |
| 14:05:10 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1642 |
| 14:05:11 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1642 |
| 14:05:12 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1642 |
| 14:05:13 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1642 |
| 14:05:14 MESZ | 47.442933333333336 | 12.54855 | 1642 |
| 14:05:15 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1642 |
| 14:05:16 MESZ | 47.442933333333336 | 12.54855 | 1642 |
| 14:05:17 MESZ | 47.442933333333336 | 12.54855 | 1642 |
| 14:05:18 MESZ | 47.442933333333336 | 12.54855 | 1642 |
| 14:05:19 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548533333333333 | 1642 |
| 14:05:20 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548533333333333 | 1642 |
| 14:05:21 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548516666666666 | 1640 |
| 14:05:22 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548483333333333 | 1639 |
| 14:05:23 MESZ | 47.4429 | 12.5484 | 1636 |
| 14:05:24 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548316666666667 | 1636 |
| 14:05:25 MESZ | 47.44286666666667 | 12.548216666666667 | 1635 |
| 14:05:26 MESZ | 47.44286666666667 | 12.548133333333332 | 1636 |
