a.pertl - 2026-06-21
Platte, Buerglkopf, Buchensteinwand, Spielberg, Wallerberg, Karstein, KitzbuehlerHorn,
Pilota.pertl
Datum2026-06-21
Start12:17:12 MESZ
Punkte7
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke43.5 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 43.5 km | x1.0 | 43.5 | Start 12:57:20 MESZ | WP 1 13:43:12 MESZ | WP 2 14:51:59 MESZ | WP 3 15:29:15 MESZ | Ziel 15:40:43 MESZ |
| FAI Dreieck | 28.3 km | x1.4 | 39.6 | Start 12:28:40 MESZ | WP 1 13:43:12 MESZ | WP 2 14:46:15 MESZ | Ziel 15:32:07 MESZ |
| Freies Dreieck | 29.9 km | x1.2 | 35.9 | Start 12:28:40 MESZ | WP 1 13:43:12 MESZ | WP 2 14:51:59 MESZ | Ziel 15:32:07 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 20.3 km | x1.4 | 28.4 | Start 12:22:56 MESZ | WP 1 12:57:20 MESZ | WP 2 13:43:12 MESZ | Ziel 14:30:58 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 7.5 km | x1.6 | 12.0 | Start 13:12:37 MESZ | WP 1 13:16:26 MESZ | WP 2 14:13:46 MESZ | Ziel 14:19:30 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 12:17:12 MESZ | 47.44296666666666 | 12.5485 | 1646 |
| 12:17:13 MESZ | 47.44295 | 12.5485 | 1645 |
| 12:17:14 MESZ | 47.44295 | 12.5485 | 1646 |
| 12:17:15 MESZ | 47.44295 | 12.5485 | 1646 |
| 12:17:16 MESZ | 47.44295 | 12.5485 | 1646 |
| 12:17:17 MESZ | 47.44295 | 12.5485 | 1646 |
| 12:17:18 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1646 |
| 12:17:19 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1646 |
| 12:17:20 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1646 |
| 12:17:21 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1646 |
| 12:17:22 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1646 |
| 12:17:23 MESZ | 47.44295 | 12.5485 | 1646 |
| 12:17:24 MESZ | 47.44295 | 12.5485 | 1646 |
| 12:17:25 MESZ | 47.44295 | 12.5485 | 1646 |
| 12:17:26 MESZ | 47.44295 | 12.548483333333333 | 1644 |
| 12:17:27 MESZ | 47.44295 | 12.54845 | 1642 |
| 12:17:28 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548366666666666 | 1642 |
| 12:17:29 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548266666666667 | 1638 |
| 12:17:30 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548166666666667 | 1640 |
| 12:17:31 MESZ | 47.44286666666667 | 12.548083333333333 | 1640 |
