a.pertl - 2026-07-29
Platte, Karstein, KitzbuehlerHorn,
Pilota.pertl
Datum2026-07-29
Start15:14:47 MESZ
Punkte3
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke22.0 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 22.0 km | x1.0 | 22.0 | Start 15:14:47 MESZ | WP 1 15:29:20 MESZ | WP 2 16:14:39 MESZ | WP 3 16:52:42 MESZ | Ziel 17:12:17 MESZ |
| Freies Dreieck | 17.7 km | x1.2 | 21.3 | Start 15:29:20 MESZ | WP 1 16:15:13 MESZ | WP 2 16:53:15 MESZ | Ziel 17:12:17 MESZ |
| FAI Dreieck | 13.6 km | x1.4 | 19.1 | Start 15:32:41 MESZ | WP 1 16:42:04 MESZ | WP 2 16:51:01 MESZ | Ziel 17:10:03 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 2.3 km | x1.4 | 3.2 | Start 15:58:26 MESZ | WP 1 16:08:30 MESZ | WP 2 16:14:06 MESZ | Ziel 16:17:27 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 1.8 km | x1.6 | 2.9 | Start 15:22:37 MESZ | WP 1 15:25:58 MESZ | WP 2 15:32:41 MESZ | Ziel 15:41:38 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 15:14:47 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548566666666666 | 1647 |
| 15:14:48 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548566666666666 | 1647 |
| 15:14:49 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548566666666666 | 1647 |
| 15:14:50 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548566666666666 | 1647 |
| 15:14:51 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548566666666666 | 1647 |
| 15:14:52 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548566666666666 | 1647 |
| 15:14:53 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548566666666666 | 1647 |
| 15:14:54 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548566666666666 | 1647 |
| 15:14:55 MESZ | 47.44295 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 15:14:56 MESZ | 47.44295 | 12.548583333333333 | 1647 |
| 15:14:57 MESZ | 47.44295 | 12.548583333333333 | 1648 |
| 15:14:58 MESZ | 47.44295 | 12.548566666666666 | 1647 |
| 15:14:59 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54855 | 1647 |
| 15:15:00 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548533333333333 | 1646 |
| 15:15:01 MESZ | 47.44296666666666 | 12.5485 | 1645 |
| 15:15:02 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548466666666666 | 1643 |
| 15:15:03 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548416666666666 | 1640 |
| 15:15:04 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54835 | 1639 |
| 15:15:05 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548266666666667 | 1633 |
| 15:15:06 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548183333333334 | 1632 |
