a.pertl - 2026-07-29
Platte,
Pilota.pertl
Datum2026-07-29
Start13:12:35 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke11.5 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 11.5 km | x1.0 | 11.5 | Start 13:20:53 MESZ | WP 1 13:37:53 MESZ | WP 2 14:00:33 MESZ | WP 3 14:14:31 MESZ | Ziel 14:33:46 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 7.1 km | x1.6 | 11.3 | Start 13:12:35 MESZ | WP 1 13:37:30 MESZ | WP 2 13:52:37 MESZ | Ziel 14:19:03 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 7.1 km | x1.4 | 10.0 | Start 13:12:35 MESZ | WP 1 13:52:37 MESZ | WP 2 14:14:31 MESZ | Ziel 14:19:03 MESZ |
| FAI Dreieck | 6.7 km | x1.4 | 9.4 | Start 13:14:06 MESZ | WP 1 13:37:30 MESZ | WP 2 13:52:37 MESZ | Ziel 14:19:03 MESZ |
| Freies Dreieck | 7.0 km | x1.2 | 8.3 | Start 13:51:51 MESZ | WP 1 14:14:31 MESZ | WP 2 14:19:03 MESZ | Ziel 14:31:08 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 13:12:35 MESZ | 47.442933333333336 | 12.54865 | 1645 |
| 13:12:36 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548633333333333 | 1645 |
| 13:12:37 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548633333333333 | 1645 |
| 13:12:38 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548633333333333 | 1645 |
| 13:12:39 MESZ | 47.44295 | 12.548633333333333 | 1645 |
| 13:12:40 MESZ | 47.44295 | 12.548633333333333 | 1644 |
| 13:12:41 MESZ | 47.44295 | 12.548616666666666 | 1644 |
| 13:12:42 MESZ | 47.44295 | 12.548616666666666 | 1644 |
| 13:12:43 MESZ | 47.44295 | 12.548616666666666 | 1644 |
| 13:12:44 MESZ | 47.44295 | 12.548616666666666 | 1644 |
| 13:12:45 MESZ | 47.44295 | 12.548616666666666 | 1644 |
| 13:12:46 MESZ | 47.44295 | 12.548616666666666 | 1644 |
| 13:12:47 MESZ | 47.44295 | 12.5486 | 1644 |
| 13:12:48 MESZ | 47.44295 | 12.548583333333333 | 1643 |
| 13:12:49 MESZ | 47.44295 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 13:12:50 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1641 |
| 13:12:51 MESZ | 47.44295 | 12.548466666666666 | 1637 |
| 13:12:52 MESZ | 47.44295 | 12.548366666666666 | 1636 |
| 13:12:53 MESZ | 47.44295 | 12.54825 | 1637 |
| 13:12:54 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54815 | 1636 |
