a.pertl - 2026-08-03
Karstein, KitzbuehlerHorn,
Pilota.pertl
Datum2026-08-03
Start16:40:22 MESZ
Punkte2
FAI WertungGeschlossenes freies Dreieck
FAI Strecke21.5 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Geschlossenes freies Dreieck | 21.5 km | x1.4 | 30.1 | Start 16:41:18 MESZ | WP 1 17:17:54 MESZ | WP 2 17:21:40 MESZ | Ziel 18:05:46 MESZ |
| Freies Dreieck | 21.6 km | x1.2 | 25.9 | Start 16:41:18 MESZ | WP 1 17:19:47 MESZ | WP 2 18:15:09 MESZ | Ziel 18:17:58 MESZ |
| FAI Dreieck | 17.9 km | x1.4 | 25.1 | Start 16:59:08 MESZ | WP 1 17:19:47 MESZ | WP 2 17:47:00 MESZ | Ziel 18:09:31 MESZ |
| Freie Strecke | 24.5 km | x1.0 | 24.5 | Start 16:40:22 MESZ | WP 1 17:21:40 MESZ | WP 2 18:06:14 MESZ | WP 3 18:15:09 MESZ | Ziel 18:20:19 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 13.8 km | x1.6 | 22.0 | Start 17:01:01 MESZ | WP 1 17:10:24 MESZ | WP 2 17:28:14 MESZ | Ziel 17:50:45 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 16:40:22 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:23 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:24 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:25 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:26 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:27 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:28 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:29 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:30 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:31 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:32 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:33 MESZ | 47.44405 | 12.5487 | 1634 |
| 16:40:34 MESZ | 47.444066666666664 | 12.5487 | 1633 |
| 16:40:35 MESZ | 47.4441 | 12.548716666666667 | 1633 |
| 16:40:36 MESZ | 47.44413333333333 | 12.548716666666667 | 1633 |
| 16:40:37 MESZ | 47.44415 | 12.548716666666667 | 1632 |
| 16:40:38 MESZ | 47.444183333333335 | 12.548716666666667 | 1630 |
| 16:40:39 MESZ | 47.44423333333334 | 12.548716666666667 | 1628 |
| 16:40:40 MESZ | 47.44428333333333 | 12.5487 | 1627 |
| 16:40:41 MESZ | 47.44435 | 12.5487 | 1624 |
