a.pertl - 2026-08-04
Platte, Karstein, KitzbuehlerHorn,
Pilota.pertl
Datum2026-08-04
Start16:21:45 MESZ
Punkte3
FAI WertungGeschlossenes freies Dreieck
FAI Strecke18.8 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Geschlossenes freies Dreieck | 18.8 km | x1.4 | 26.3 | Start 16:40:20 MESZ | WP 1 17:26:49 MESZ | WP 2 18:16:23 MESZ | Ziel 19:04:24 MESZ |
| Freie Strecke | 23.6 km | x1.0 | 23.6 | Start 16:21:45 MESZ | WP 1 16:38:01 MESZ | WP 2 17:26:49 MESZ | WP 3 18:17:09 MESZ | Ziel 19:09:03 MESZ |
| Freies Dreieck | 18.7 km | x1.2 | 22.5 | Start 16:40:20 MESZ | WP 1 17:26:49 MESZ | WP 2 18:16:23 MESZ | Ziel 19:10:36 MESZ |
| FAI Dreieck | 15.7 km | x1.4 | 22.0 | Start 16:58:56 MESZ | WP 1 18:13:17 MESZ | WP 2 18:47:21 MESZ | Ziel 19:09:03 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 9.9 km | x1.6 | 15.8 | Start 16:40:20 MESZ | WP 1 17:26:49 MESZ | WP 2 18:41:10 MESZ | Ziel 19:04:24 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 16:21:45 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 16:21:46 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 16:21:47 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548583333333333 | 1643 |
| 16:21:48 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548583333333333 | 1643 |
| 16:21:49 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548583333333333 | 1643 |
| 16:21:50 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548583333333333 | 1643 |
| 16:21:51 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548583333333333 | 1643 |
| 16:21:52 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548583333333333 | 1643 |
| 16:21:53 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548583333333333 | 1643 |
| 16:21:54 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 16:21:55 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 16:21:56 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 16:21:57 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54855 | 1643 |
| 16:21:58 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548533333333333 | 1642 |
| 16:21:59 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548516666666666 | 1642 |
| 16:22:00 MESZ | 47.44295 | 12.548483333333333 | 1640 |
| 16:22:01 MESZ | 47.442933333333336 | 12.54845 | 1638 |
| 16:22:02 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548383333333334 | 1635 |
| 16:22:03 MESZ | 47.44285 | 12.5483 | 1633 |
| 16:22:04 MESZ | 47.44283333333333 | 12.548216666666667 | 1634 |
