a.pertl - 2026-08-09
Platte, Buerglkopf, Spielberg, Karstein,
Pilota.pertl
Datum2026-08-09
Start13:39:07 MESZ
Punkte4
FAI WertungFreies Dreieck
FAI Strecke21.1 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freies Dreieck | 21.1 km | x1.2 | 25.3 | Start 13:46:52 MESZ | WP 1 14:21:13 MESZ | WP 2 15:21:02 MESZ | Ziel 15:37:39 MESZ |
| Freie Strecke | 24.3 km | x1.0 | 24.3 | Start 13:39:07 MESZ | WP 1 14:15:07 MESZ | WP 2 14:21:13 MESZ | WP 3 15:21:02 MESZ | Ziel 15:39:19 MESZ |
| FAI Dreieck | 12.4 km | x1.4 | 17.4 | Start 13:46:52 MESZ | WP 1 14:21:13 MESZ | WP 2 14:54:27 MESZ | Ziel 15:37:39 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 8.7 km | x1.4 | 12.2 | Start 13:59:03 MESZ | WP 1 14:12:21 MESZ | WP 2 14:21:13 MESZ | Ziel 14:51:07 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 5.9 km | x1.6 | 9.4 | Start 14:07:55 MESZ | WP 1 14:12:21 MESZ | WP 2 14:21:13 MESZ | Ziel 14:34:30 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 13:39:07 MESZ | 47.44295 | 12.548666666666668 | 1638 |
| 13:39:08 MESZ | 47.44295 | 12.548666666666668 | 1638 |
| 13:39:09 MESZ | 47.44295 | 12.548666666666668 | 1638 |
| 13:39:10 MESZ | 47.44295 | 12.548666666666668 | 1638 |
| 13:39:11 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548666666666668 | 1639 |
| 13:39:12 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548683333333333 | 1638 |
| 13:39:13 MESZ | 47.44295 | 12.548683333333333 | 1638 |
| 13:39:14 MESZ | 47.44295 | 12.548683333333333 | 1638 |
| 13:39:15 MESZ | 47.44295 | 12.548683333333333 | 1639 |
| 13:39:16 MESZ | 47.44295 | 12.548666666666668 | 1638 |
| 13:39:17 MESZ | 47.44295 | 12.548666666666668 | 1638 |
| 13:39:18 MESZ | 47.44295 | 12.548666666666668 | 1638 |
| 13:39:19 MESZ | 47.44295 | 12.548666666666668 | 1639 |
| 13:39:20 MESZ | 47.44295 | 12.54865 | 1638 |
| 13:39:21 MESZ | 47.44295 | 12.54865 | 1637 |
| 13:39:22 MESZ | 47.44296666666666 | 12.5486 | 1636 |
| 13:39:23 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54855 | 1635 |
| 13:39:24 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548466666666666 | 1634 |
| 13:39:25 MESZ | 47.443 | 12.548383333333334 | 1632 |
| 13:39:26 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548283333333334 | 1631 |
