Roman Jöchl - 2026-08-12
Platte, Buerglkopf, Spielberg,
PilotRoman Jöchl
Datum2026-08-12
Start18:03:38 MESZ
Punkte3
FAI WertungFreies Dreieck
FAI Strecke14.7 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freies Dreieck | 14.7 km | x1.2 | 17.6 | Start 18:07:29 MESZ | WP 1 18:19:41 MESZ | WP 2 18:50:31 MESZ | Ziel 19:09:08 MESZ |
| Freie Strecke | 17.5 km | x1.0 | 17.5 | Start 18:03:38 MESZ | WP 1 18:07:10 MESZ | WP 2 18:21:56 MESZ | WP 3 18:50:11 MESZ | Ziel 19:10:25 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 0.9 km | x1.6 | 1.5 | Start 18:04:55 MESZ | WP 1 18:06:51 MESZ | WP 2 18:07:29 MESZ | Ziel 18:09:25 MESZ |
| FAI Dreieck | 0.9 km | x1.4 | 1.2 | Start 18:06:51 MESZ | WP 1 18:07:29 MESZ | WP 2 18:08:08 MESZ | Ziel 18:10:42 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 0.8 km | x1.4 | 1.1 | Start 18:04:55 MESZ | WP 1 18:05:34 MESZ | WP 2 18:06:51 MESZ | Ziel 18:09:25 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 18:03:38 MESZ | 47.44318333333333 | 12.54765 | 1641 |
| 18:03:39 MESZ | 47.443216666666665 | 12.547616666666666 | 1641 |
| 18:03:40 MESZ | 47.44323333333333 | 12.547583333333334 | 1642 |
| 18:03:41 MESZ | 47.44328333333333 | 12.547583333333334 | 1643 |
| 18:03:42 MESZ | 47.4433 | 12.54755 | 1644 |
| 18:03:43 MESZ | 47.44331666666667 | 12.547533333333334 | 1645 |
| 18:03:44 MESZ | 47.443333333333335 | 12.547516666666667 | 1646 |
| 18:03:45 MESZ | 47.44335 | 12.5475 | 1647 |
| 18:03:46 MESZ | 47.44336666666667 | 12.547483333333334 | 1646 |
| 18:03:47 MESZ | 47.44338333333334 | 12.547483333333334 | 1646 |
| 18:03:48 MESZ | 47.4434 | 12.54745 | 1645 |
| 18:03:49 MESZ | 47.44343333333333 | 12.547433333333334 | 1647 |
| 18:03:50 MESZ | 47.443466666666666 | 12.547416666666667 | 1648 |
| 18:03:51 MESZ | 47.4435 | 12.547416666666667 | 1648 |
| 18:03:52 MESZ | 47.44351666666667 | 12.547433333333334 | 1648 |
| 18:03:53 MESZ | 47.44355 | 12.547433333333334 | 1648 |
| 18:03:54 MESZ | 47.44371666666667 | 12.547416666666667 | 1647 |
| 18:03:55 MESZ | 47.44376666666667 | 12.547383333333334 | 1648 |
| 18:03:56 MESZ | 47.4438 | 12.547366666666667 | 1649 |
| 18:03:57 MESZ | 47.44385 | 12.547333333333333 | 1650 |
