Mathias Bergmann - 2026-08-04
Platte, Karstein, KitzbuehlerHorn,
PilotMathias Bergmann
Datum2026-08-04
Start13:35:33 MESZ
Punkte3
FAI WertungGeschlossenes freies Dreieck
FAI Strecke22.1 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Geschlossenes freies Dreieck | 22.1 km | x1.4 | 30.9 | Start 14:24:46 MESZ | WP 1 15:41:41 MESZ | WP 2 17:10:53 MESZ | Ziel 19:07:47 MESZ |
| Freie Strecke | 27.2 km | x1.0 | 27.2 | Start 13:55:33 MESZ | WP 1 14:01:42 MESZ | WP 2 15:27:50 MESZ | WP 3 17:06:16 MESZ | Ziel 19:10:52 MESZ |
| Freies Dreieck | 22.1 km | x1.2 | 26.5 | Start 14:21:42 MESZ | WP 1 15:41:41 MESZ | WP 2 17:10:53 MESZ | Ziel 19:07:47 MESZ |
| FAI Dreieck | 14.9 km | x1.4 | 20.9 | Start 14:15:32 MESZ | WP 1 16:58:35 MESZ | WP 2 17:20:07 MESZ | Ziel 19:12:24 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 11.9 km | x1.6 | 19.1 | Start 14:21:42 MESZ | WP 1 15:41:41 MESZ | WP 2 16:46:17 MESZ | Ziel 18:30:52 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 13:35:33 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1637 |
| 13:35:34 MESZ | 47.442933333333336 | 12.548516666666666 | 1637 |
| 13:35:35 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1637 |
| 13:35:36 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1637 |
| 13:35:37 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1637 |
| 13:35:38 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1637 |
| 13:35:39 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1637 |
| 13:35:40 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1637 |
| 13:35:41 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1637 |
| 13:35:42 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1637 |
| 13:35:43 MESZ | 47.44295 | 12.5485 | 1637 |
| 13:35:44 MESZ | 47.44295 | 12.548483333333333 | 1636 |
| 13:35:45 MESZ | 47.44295 | 12.548483333333333 | 1635 |
| 13:35:46 MESZ | 47.44295 | 12.548466666666666 | 1635 |
| 13:35:47 MESZ | 47.44295 | 12.54845 | 1633 |
| 13:35:48 MESZ | 47.44298333333333 | 12.5484 | 1629 |
| 13:35:49 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548333333333334 | 1629 |
| 13:35:50 MESZ | 47.44305 | 12.548266666666667 | 1629 |
| 13:35:51 MESZ | 47.44306666666667 | 12.548183333333334 | 1628 |
| 13:35:52 MESZ | 47.44306666666667 | 12.5481 | 1629 |
