Roman Jöchl - 2026-08-14
Platte, Buerglkopf, Spielberg,
PilotRoman Jöchl
Datum2026-08-14
Start16:50:53 MESZ
Punkte3
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke18.3 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 18.3 km | x1.0 | 18.3 | Start 16:56:57 MESZ | WP 1 17:07:10 MESZ | WP 2 17:39:26 MESZ | WP 3 17:54:46 MESZ | Ziel 18:00:50 MESZ |
| Freies Dreieck | 14.6 km | x1.2 | 17.5 | Start 16:57:16 MESZ | WP 1 17:08:08 MESZ | WP 2 17:39:26 MESZ | Ziel 18:00:50 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 0.3 km | x1.4 | 0.5 | Start 17:15:48 MESZ | WP 1 17:17:43 MESZ | WP 2 17:19:38 MESZ | Ziel 17:20:16 MESZ |
| FAI Dreieck | 0.3 km | x1.4 | 0.5 | Start 17:14:31 MESZ | WP 1 17:17:43 MESZ | WP 2 17:19:38 MESZ | Ziel 17:20:16 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 16:50:53 MESZ | 47.44300333333333 | 12.54853 | 1640 |
| 16:50:54 MESZ | 47.442996666666666 | 12.548535 | 1640 |
| 16:50:55 MESZ | 47.442995 | 12.548536666666667 | 1640 |
| 16:50:56 MESZ | 47.442996666666666 | 12.548533333333333 | 1640 |
| 16:50:57 MESZ | 47.442996666666666 | 12.548531666666667 | 1640 |
| 16:50:58 MESZ | 47.442995 | 12.548533333333333 | 1640 |
| 16:50:59 MESZ | 47.442996666666666 | 12.548528333333334 | 1640 |
| 16:51:00 MESZ | 47.442996666666666 | 12.54853 | 1640 |
| 16:51:01 MESZ | 47.442995 | 12.548531666666667 | 1640 |
| 16:51:02 MESZ | 47.442993333333334 | 12.548533333333333 | 1640 |
| 16:51:03 MESZ | 47.442995 | 12.548531666666667 | 1641 |
| 16:51:04 MESZ | 47.442996666666666 | 12.54853 | 1641 |
| 16:51:05 MESZ | 47.442998333333335 | 12.548526666666667 | 1641 |
| 16:51:06 MESZ | 47.443 | 12.548525 | 1641 |
| 16:51:07 MESZ | 47.443005 | 12.548521666666666 | 1641 |
| 16:51:08 MESZ | 47.44301 | 12.548521666666666 | 1640 |
| 16:51:09 MESZ | 47.44301166666666 | 12.548521666666666 | 1640 |
| 16:51:10 MESZ | 47.44300333333333 | 12.548526666666667 | 1641 |
| 16:51:11 MESZ | 47.442991666666664 | 12.548526666666667 | 1641 |
| 16:51:12 MESZ | 47.44298 | 12.548518333333334 | 1641 |
