a.pertl - 2026-08-14
Platte,
Pilota.pertl
Datum2026-08-14
Start14:39:15 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke7.1 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 7.1 km | x1.0 | 7.1 | Start 14:39:24 MESZ | WP 1 14:42:15 MESZ | WP 2 14:48:24 MESZ | WP 3 14:54:42 MESZ | Ziel 15:07:35 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 2.0 km | x1.4 | 2.9 | Start 14:47:57 MESZ | WP 1 14:48:51 MESZ | WP 2 14:54:51 MESZ | Ziel 14:59:02 MESZ |
| FAI Dreieck | 2.0 km | x1.4 | 2.8 | Start 14:48:33 MESZ | WP 1 14:54:51 MESZ | WP 2 14:58:26 MESZ | Ziel 14:59:38 MESZ |
| Freies Dreieck | 2.3 km | x1.2 | 2.7 | Start 14:47:39 MESZ | WP 1 14:48:51 MESZ | WP 2 14:54:51 MESZ | Ziel 14:59:38 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 1.1 km | x1.6 | 1.8 | Start 14:50:03 MESZ | WP 1 14:52:09 MESZ | WP 2 14:57:32 MESZ | Ziel 14:58:26 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 14:39:15 MESZ | 47.44285 | 12.5486 | 1515 |
| 14:39:16 MESZ | 47.44285 | 12.5486 | 1515 |
| 14:39:17 MESZ | 47.44285 | 12.5486 | 1515 |
| 14:39:18 MESZ | 47.44283333333333 | 12.5486 | 1515 |
| 14:39:19 MESZ | 47.44285 | 12.5486 | 1515 |
| 14:39:20 MESZ | 47.44285 | 12.5486 | 1515 |
| 14:39:21 MESZ | 47.44285 | 12.5486 | 1515 |
| 14:39:22 MESZ | 47.44285 | 12.548583333333333 | 1515 |
| 14:39:23 MESZ | 47.44283333333333 | 12.548566666666666 | 1515 |
| 14:39:24 MESZ | 47.44283333333333 | 12.548566666666666 | 1515 |
| 14:39:25 MESZ | 47.442816666666666 | 12.54855 | 1515 |
| 14:39:26 MESZ | 47.442816666666666 | 12.54855 | 1515 |
| 14:39:27 MESZ | 47.44283333333333 | 12.548566666666666 | 1516 |
| 14:39:28 MESZ | 47.44283333333333 | 12.54855 | 1515 |
| 14:39:29 MESZ | 47.44283333333333 | 12.548533333333333 | 1514 |
| 14:39:30 MESZ | 47.44285 | 12.548516666666666 | 1512 |
| 14:39:31 MESZ | 47.44285 | 12.548433333333334 | 1511 |
| 14:39:32 MESZ | 47.44286666666667 | 12.54835 | 1511 |
| 14:39:33 MESZ | 47.44286666666667 | 12.548283333333334 | 1509 |
| 14:39:34 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548216666666667 | 1509 |
