a.pertl - 2026-08-19
Platte,
Pilota.pertl
Datum2026-08-19
Start17:04:51 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke12.8 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 12.8 km | x1.0 | 12.8 | Start 17:04:51 MESZ | WP 1 17:16:13 MESZ | WP 2 17:29:51 MESZ | WP 3 17:56:33 MESZ | Ziel 18:04:48 MESZ |
| Freies Dreieck | 9.5 km | x1.2 | 11.4 | Start 17:16:13 MESZ | WP 1 17:29:51 MESZ | WP 2 17:56:33 MESZ | Ziel 18:06:13 MESZ |
| FAI Dreieck | 5.3 km | x1.4 | 7.3 | Start 17:16:13 MESZ | WP 1 17:29:51 MESZ | WP 2 17:40:39 MESZ | Ziel 17:52:01 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 5.0 km | x1.4 | 7.1 | Start 17:19:03 MESZ | WP 1 17:19:37 MESZ | WP 2 17:29:51 MESZ | Ziel 17:42:55 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 0.1 km | x1.6 | 0.2 | Start 17:43:29 MESZ | WP 1 17:44:37 MESZ | WP 2 17:45:46 MESZ | Ziel 17:48:02 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 17:04:51 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1647 |
| 17:04:52 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1647 |
| 17:04:53 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1647 |
| 17:04:54 MESZ | 47.44295 | 12.548516666666666 | 1647 |
| 17:04:55 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548516666666666 | 1647 |
| 17:04:56 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548516666666666 | 1647 |
| 17:04:57 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548516666666666 | 1647 |
| 17:04:58 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548516666666666 | 1647 |
| 17:04:59 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548516666666666 | 1647 |
| 17:05:00 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548516666666666 | 1647 |
| 17:05:01 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548516666666666 | 1647 |
| 17:05:02 MESZ | 47.44296666666666 | 12.5485 | 1647 |
| 17:05:03 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548483333333333 | 1645 |
| 17:05:04 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548466666666666 | 1645 |
| 17:05:05 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548433333333334 | 1644 |
| 17:05:06 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548416666666666 | 1642 |
| 17:05:07 MESZ | 47.443 | 12.548383333333334 | 1640 |
| 17:05:08 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548333333333334 | 1637 |
| 17:05:09 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54825 | 1636 |
| 17:05:10 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54815 | 1635 |
