Roman Jöchl - 2026-09-01
Platte,
PilotRoman Jöchl
Datum2026-09-01
Start17:08:19 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke8.9 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 8.9 km | x1.0 | 8.9 | Start 17:08:19 MESZ | WP 1 17:15:29 MESZ | WP 2 17:18:18 MESZ | WP 3 17:43:40 MESZ | Ziel 17:59:33 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 1.7 km | x1.6 | 2.8 | Start 17:18:03 MESZ | WP 1 17:21:38 MESZ | WP 2 17:43:09 MESZ | Ziel 17:45:43 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 1.9 km | x1.4 | 2.7 | Start 17:22:40 MESZ | WP 1 17:33:25 MESZ | WP 2 17:43:40 MESZ | Ziel 17:45:43 MESZ |
| FAI Dreieck | 1.9 km | x1.4 | 2.6 | Start 17:15:29 MESZ | WP 1 17:27:47 MESZ | WP 2 17:43:40 MESZ | Ziel 17:45:12 MESZ |
| Freies Dreieck | 2.0 km | x1.2 | 2.5 | Start 17:27:47 MESZ | WP 1 17:33:25 MESZ | WP 2 17:43:40 MESZ | Ziel 17:46:14 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 17:08:19 MESZ | 47.442975 | 12.548478333333334 | 1636 |
| 17:08:20 MESZ | 47.442975 | 12.548478333333334 | 1636 |
| 17:08:21 MESZ | 47.442975 | 12.548478333333334 | 1636 |
| 17:08:22 MESZ | 47.442975 | 12.548478333333334 | 1636 |
| 17:08:23 MESZ | 47.442975 | 12.548478333333334 | 1636 |
| 17:08:24 MESZ | 47.442975 | 12.548478333333334 | 1636 |
| 17:08:25 MESZ | 47.442975 | 12.548478333333334 | 1636 |
| 17:08:26 MESZ | 47.442975 | 12.548478333333334 | 1636 |
| 17:08:27 MESZ | 47.442975 | 12.548478333333334 | 1636 |
| 17:08:28 MESZ | 47.442975 | 12.548478333333334 | 1636 |
| 17:08:29 MESZ | 47.442971666666665 | 12.548476666666666 | 1636 |
| 17:08:30 MESZ | 47.44297 | 12.548475 | 1636 |
| 17:08:31 MESZ | 47.44297 | 12.548473333333334 | 1636 |
| 17:08:32 MESZ | 47.442973333333335 | 12.548473333333334 | 1636 |
| 17:08:33 MESZ | 47.44297666666667 | 12.548475 | 1636 |
| 17:08:34 MESZ | 47.44297666666667 | 12.548475 | 1636 |
| 17:08:35 MESZ | 47.44297666666667 | 12.548476666666666 | 1636 |
| 17:08:36 MESZ | 47.442978333333336 | 12.548473333333334 | 1636 |
| 17:08:37 MESZ | 47.442975 | 12.548463333333334 | 1636 |
| 17:08:38 MESZ | 47.442965 | 12.548455 | 1636 |
