a.pertl - 2026-09-02
Platte,
Pilota.pertl
Datum2026-09-02
Start16:53:05 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke12.2 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 12.2 km | x1.0 | 12.2 | Start 16:54:47 MESZ | WP 1 17:11:11 MESZ | WP 2 17:19:23 MESZ | WP 3 17:50:07 MESZ | Ziel 18:02:45 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 7.3 km | x1.6 | 11.6 | Start 16:54:27 MESZ | WP 1 17:19:02 MESZ | WP 2 17:36:48 MESZ | Ziel 17:55:55 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 7.8 km | x1.4 | 10.9 | Start 16:54:27 MESZ | WP 1 17:19:02 MESZ | WP 2 17:49:46 MESZ | Ziel 17:55:55 MESZ |
| FAI Dreieck | 7.8 km | x1.4 | 10.9 | Start 16:54:27 MESZ | WP 1 17:19:02 MESZ | WP 2 17:49:46 MESZ | Ziel 18:00:42 MESZ |
| Freies Dreieck | 7.7 km | x1.2 | 9.3 | Start 16:54:27 MESZ | WP 1 17:19:02 MESZ | WP 2 17:49:46 MESZ | Ziel 17:57:17 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 16:53:05 MESZ | 47.4429 | 12.548583333333333 | 1646 |
| 16:53:06 MESZ | 47.4429 | 12.548583333333333 | 1646 |
| 16:53:07 MESZ | 47.4429 | 12.548583333333333 | 1646 |
| 16:53:08 MESZ | 47.4429 | 12.548583333333333 | 1646 |
| 16:53:09 MESZ | 47.4429 | 12.5486 | 1646 |
| 16:53:10 MESZ | 47.4429 | 12.5486 | 1646 |
| 16:53:11 MESZ | 47.4429 | 12.548583333333333 | 1646 |
| 16:53:12 MESZ | 47.4429 | 12.5486 | 1646 |
| 16:53:13 MESZ | 47.4429 | 12.5486 | 1646 |
| 16:53:14 MESZ | 47.4429 | 12.548583333333333 | 1646 |
| 16:53:15 MESZ | 47.4429 | 12.548583333333333 | 1645 |
| 16:53:16 MESZ | 47.4429 | 12.548583333333333 | 1645 |
| 16:53:17 MESZ | 47.4429 | 12.548566666666666 | 1645 |
| 16:53:18 MESZ | 47.442883333333334 | 12.54855 | 1644 |
| 16:53:19 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 16:53:20 MESZ | 47.44286666666667 | 12.548516666666666 | 1642 |
| 16:53:21 MESZ | 47.44286666666667 | 12.54845 | 1640 |
| 16:53:22 MESZ | 47.44286666666667 | 12.548366666666666 | 1639 |
| 16:53:23 MESZ | 47.442883333333334 | 12.548266666666667 | 1638 |
| 16:53:24 MESZ | 47.44291666666667 | 12.548183333333334 | 1640 |
