a.pertl - 2026-09-01
Platte, Karstein,
Pilota.pertl
Datum2026-09-01
Start13:51:25 MESZ
Punkte2
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke18.5 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 18.5 km | x1.0 | 18.5 | Start 13:51:25 MESZ | WP 1 15:13:38 MESZ | WP 2 16:09:44 MESZ | WP 3 16:25:06 MESZ | Ziel 16:37:24 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 2.4 km | x1.4 | 3.3 | Start 14:12:56 MESZ | WP 1 14:32:55 MESZ | WP 2 15:02:07 MESZ | Ziel 15:05:11 MESZ |
| FAI Dreieck | 2.1 km | x1.4 | 3.0 | Start 14:16:00 MESZ | WP 1 14:22:09 MESZ | WP 2 15:02:07 MESZ | Ziel 15:05:11 MESZ |
| Freies Dreieck | 2.4 km | x1.2 | 2.9 | Start 14:05:15 MESZ | WP 1 14:08:19 MESZ | WP 2 15:02:07 MESZ | Ziel 15:06:43 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 1.6 km | x1.6 | 2.5 | Start 14:39:04 MESZ | WP 1 14:55:58 MESZ | WP 2 15:03:39 MESZ | Ziel 15:05:11 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 13:51:25 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1639 |
| 13:51:26 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1639 |
| 13:51:27 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1639 |
| 13:51:28 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1640 |
| 13:51:29 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1640 |
| 13:51:30 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1640 |
| 13:51:31 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1640 |
| 13:51:32 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1640 |
| 13:51:33 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1640 |
| 13:51:34 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1640 |
| 13:51:35 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1640 |
| 13:51:36 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1640 |
| 13:51:37 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1640 |
| 13:51:38 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1639 |
| 13:51:39 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548516666666666 | 1639 |
| 13:51:40 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548483333333333 | 1637 |
| 13:51:41 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548433333333334 | 1635 |
| 13:51:42 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54835 | 1633 |
| 13:51:43 MESZ | 47.443 | 12.548266666666667 | 1630 |
| 13:51:44 MESZ | 47.443016666666665 | 12.548166666666667 | 1631 |
