Michael Gollner - 2026-08-12
Platte,
PilotMichael Gollner
Datum2026-08-12
Start18:06:35 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke10.3 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 10.3 km | x1.0 | 10.3 | Start 18:09:49 MESZ | WP 1 18:24:11 MESZ | WP 2 18:35:02 MESZ | WP 3 18:54:58 MESZ | Ziel 19:07:34 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 5.2 km | x1.6 | 8.4 | Start 18:24:11 MESZ | WP 1 18:31:48 MESZ | WP 2 18:38:15 MESZ | Ziel 18:54:40 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 5.1 km | x1.4 | 7.2 | Start 18:08:21 MESZ | WP 1 18:24:11 MESZ | WP 2 18:31:48 MESZ | Ziel 18:36:30 MESZ |
| FAI Dreieck | 5.0 km | x1.4 | 7.1 | Start 18:08:21 MESZ | WP 1 18:24:11 MESZ | WP 2 18:31:48 MESZ | Ziel 18:38:50 MESZ |
| Freies Dreieck | 5.1 km | x1.2 | 6.2 | Start 18:11:52 MESZ | WP 1 18:24:11 MESZ | WP 2 18:31:48 MESZ | Ziel 19:03:28 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 18:06:35 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548533333333333 | 1630 |
| 18:06:36 MESZ | 47.44298333333333 | 12.5485 | 1631 |
| 18:06:37 MESZ | 47.443 | 12.548466666666666 | 1633 |
| 18:06:38 MESZ | 47.44303333333333 | 12.5484 | 1633 |
| 18:06:39 MESZ | 47.44305 | 12.548333333333334 | 1634 |
| 18:06:40 MESZ | 47.44305 | 12.548266666666667 | 1635 |
| 18:06:41 MESZ | 47.44306666666667 | 12.548216666666667 | 1636 |
| 18:06:42 MESZ | 47.4431 | 12.54815 | 1636 |
| 18:06:43 MESZ | 47.4431 | 12.5481 | 1638 |
| 18:06:44 MESZ | 47.4431 | 12.548033333333333 | 1639 |
| 18:06:45 MESZ | 47.44311666666667 | 12.547983333333333 | 1639 |
| 18:06:46 MESZ | 47.44311666666667 | 12.547916666666667 | 1639 |
| 18:06:47 MESZ | 47.44315 | 12.54785 | 1639 |
| 18:06:48 MESZ | 47.44316666666667 | 12.547766666666666 | 1642 |
| 18:06:49 MESZ | 47.443216666666665 | 12.5477 | 1645 |
| 18:06:50 MESZ | 47.44325 | 12.54765 | 1647 |
| 18:06:51 MESZ | 47.44328333333333 | 12.547616666666666 | 1647 |
| 18:06:52 MESZ | 47.44331666666667 | 12.5476 | 1647 |
| 18:06:53 MESZ | 47.44335 | 12.547583333333334 | 1645 |
| 18:06:54 MESZ | 47.4434 | 12.547566666666667 | 1646 |
