a.pertl - 2026-09-15
Platte,
Pilota.pertl
Datum2026-09-15
Start16:08:16 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke9.7 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 9.7 km | x1.0 | 9.7 | Start 16:08:16 MESZ | WP 1 16:15:51 MESZ | WP 2 16:27:44 MESZ | WP 3 16:57:35 MESZ | Ziel 17:01:38 MESZ |
| FAI Dreieck | 5.0 km | x1.4 | 7.1 | Start 16:15:21 MESZ | WP 1 16:28:00 MESZ | WP 2 16:54:18 MESZ | Ziel 16:59:21 MESZ |
| Freies Dreieck | 5.7 km | x1.2 | 6.8 | Start 16:15:21 MESZ | WP 1 16:28:00 MESZ | WP 2 16:57:50 MESZ | Ziel 16:59:51 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 4.8 km | x1.4 | 6.7 | Start 16:15:51 MESZ | WP 1 16:25:58 MESZ | WP 2 16:28:00 MESZ | Ziel 16:55:18 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 1.8 km | x1.6 | 2.8 | Start 16:17:53 MESZ | WP 1 16:25:58 MESZ | WP 2 16:29:00 MESZ | Ziel 16:44:41 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 16:08:16 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1631 |
| 16:08:17 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1631 |
| 16:08:18 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1631 |
| 16:08:19 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1631 |
| 16:08:20 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1631 |
| 16:08:21 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1631 |
| 16:08:22 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1631 |
| 16:08:23 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1631 |
| 16:08:24 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548566666666666 | 1631 |
| 16:08:25 MESZ | 47.44296666666666 | 12.54855 | 1631 |
| 16:08:26 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548533333333333 | 1629 |
| 16:08:27 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548516666666666 | 1629 |
| 16:08:28 MESZ | 47.44296666666666 | 12.5485 | 1629 |
| 16:08:29 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548483333333333 | 1625 |
| 16:08:30 MESZ | 47.443 | 12.54845 | 1623 |
| 16:08:31 MESZ | 47.443 | 12.5484 | 1622 |
| 16:08:32 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548283333333334 | 1621 |
| 16:08:33 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548183333333334 | 1620 |
| 16:08:34 MESZ | 47.443016666666665 | 12.5481 | 1620 |
| 16:08:35 MESZ | 47.44306666666667 | 12.548016666666667 | 1620 |
