a.pertl - 2026-09-23
Platte,
Pilota.pertl
Datum2026-09-23
Start17:25:51 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke8.0 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 8.0 km | x1.0 | 8.0 | Start 17:27:27 MESZ | WP 1 17:51:35 MESZ | WP 2 17:53:31 MESZ | WP 3 18:00:35 MESZ | Ziel 18:33:04 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 2.8 km | x1.4 | 3.9 | Start 17:34:13 MESZ | WP 1 18:00:35 MESZ | WP 2 18:07:01 MESZ | Ziel 18:07:40 MESZ |
| FAI Dreieck | 2.5 km | x1.4 | 3.5 | Start 17:32:56 MESZ | WP 1 17:57:22 MESZ | WP 2 18:00:35 MESZ | Ziel 18:03:09 MESZ |
| Freies Dreieck | 2.9 km | x1.2 | 3.4 | Start 17:32:56 MESZ | WP 1 18:00:35 MESZ | WP 2 18:05:05 MESZ | Ziel 18:09:35 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 1.5 km | x1.6 | 2.4 | Start 17:34:13 MESZ | WP 1 17:56:43 MESZ | WP 2 18:01:52 MESZ | Ziel 18:03:48 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 17:25:51 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1646 |
| 17:25:52 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1645 |
| 17:25:53 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1645 |
| 17:25:54 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1645 |
| 17:25:55 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1645 |
| 17:25:56 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1645 |
| 17:25:57 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1645 |
| 17:25:58 MESZ | 47.44298333333333 | 12.548533333333333 | 1645 |
| 17:25:59 MESZ | 47.443 | 12.548533333333333 | 1645 |
| 17:26:00 MESZ | 47.443 | 12.54855 | 1645 |
| 17:26:01 MESZ | 47.443 | 12.54855 | 1646 |
| 17:26:02 MESZ | 47.443 | 12.54855 | 1646 |
| 17:26:03 MESZ | 47.44298333333333 | 12.54855 | 1646 |
| 17:26:04 MESZ | 47.44298333333333 | 12.54855 | 1646 |
| 17:26:05 MESZ | 47.44296666666666 | 12.548533333333333 | 1644 |
| 17:26:06 MESZ | 47.44298333333333 | 12.5485 | 1643 |
| 17:26:07 MESZ | 47.44298333333333 | 12.54845 | 1644 |
| 17:26:08 MESZ | 47.443 | 12.548383333333334 | 1642 |
| 17:26:09 MESZ | 47.443016666666665 | 12.5483 | 1641 |
| 17:26:10 MESZ | 47.44305 | 12.54825 | 1642 |
