a.pertl - 2026-09-22
Platte,
Pilota.pertl
Datum2026-09-22
Start15:33:11 MESZ
Punkte1
FAI WertungFreie Strecke
FAI Strecke7.8 km
Flugstrecke
Karte wird geladen...
FAI Streckenwertung
Typ | Distanz | Faktor | Score | Wendepunkte |
|---|---|---|---|---|
| Freie Strecke | 7.8 km | x1.0 | 7.8 | Start 15:33:22 MESZ | WP 1 15:39:41 MESZ | WP 2 15:51:28 MESZ | WP 3 16:04:38 MESZ | Ziel 16:08:51 MESZ |
| FAI Dreieck | 2.7 km | x1.4 | 3.8 | Start 15:39:52 MESZ | WP 1 15:51:28 MESZ | WP 2 15:53:55 MESZ | Ziel 15:56:23 MESZ |
| Geschlossenes freies Dreieck | 2.6 km | x1.4 | 3.7 | Start 15:40:13 MESZ | WP 1 15:51:28 MESZ | WP 2 15:52:10 MESZ | Ziel 15:54:58 MESZ |
| Freies Dreieck | 2.9 km | x1.2 | 3.5 | Start 15:39:31 MESZ | WP 1 15:41:58 MESZ | WP 2 15:51:28 MESZ | Ziel 15:56:23 MESZ |
| Geschlossenes FAI Dreieck | 0.4 km | x1.6 | 0.6 | Start 15:47:36 MESZ | WP 1 15:47:57 MESZ | WP 2 15:49:21 MESZ | Ziel 15:53:13 MESZ |
Trackpunkte
Zeit | Lat | Lng | Höhe |
|---|---|---|---|
| 15:33:11 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1643 |
| 15:33:12 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1643 |
| 15:33:13 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1643 |
| 15:33:14 MESZ | 47.44295 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 15:33:15 MESZ | 47.44295 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 15:33:16 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1644 |
| 15:33:17 MESZ | 47.44295 | 12.54855 | 1643 |
| 15:33:18 MESZ | 47.44295 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 15:33:19 MESZ | 47.44295 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 15:33:20 MESZ | 47.44295 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 15:33:21 MESZ | 47.44295 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 15:33:22 MESZ | 47.44295 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 15:33:23 MESZ | 47.44295 | 12.548566666666666 | 1644 |
| 15:33:24 MESZ | 47.44295 | 12.548566666666666 | 1643 |
| 15:33:25 MESZ | 47.44295 | 12.548533333333333 | 1641 |
| 15:33:26 MESZ | 47.44295 | 12.5485 | 1640 |
| 15:33:27 MESZ | 47.44295 | 12.54845 | 1641 |
| 15:33:28 MESZ | 47.44296666666666 | 12.5484 | 1640 |
| 15:33:29 MESZ | 47.44298333333333 | 12.54835 | 1641 |
| 15:33:30 MESZ | 47.443016666666665 | 12.5483 | 1643 |
